2016年各园区、镇街1-9月重点指标考核评比情况
各园区、镇街1-9月份重点指标、争先进位考核评比情况 | ||||||||||||||||||||||||||
制表单位:区督查考核办 | 制表时间:2016年10月27日 | |||||||||||||||||||||||||
序号 |
| 第1名:胡庄镇 | 第2名:白马镇 | 第3名:刁铺街道 | 第4名:大泗镇 | 第5名:许庄街道 | 第6名:临港经济园 | 第7名:高新区 | 第8名:核心港区 | |||||||||||||||||
挂钩联系区领导: | 蔡秋云 | 挂钩联系区领导: | 高宇彤 | 挂钩联系区领导: | 陈志斌 | 挂钩联系区领导: | 薛永忠 | 挂钩联系区领导: | 张汉刚 | 挂钩联系区领导: | 陈 军 | 挂钩联系区领导: | 顾为进 | 挂钩联系区领导: | 蒋向荣 | |||||||||||
党政负责人: | 徐旭东 | 党政负责人: | 马才本 | 党政负责人: | 袁 斌 | 党政负责人: | 魏玉云 | 党政负责人: | 田光明 刘长军 王 瑾 | 党政负责人: | 张桂林 | 党政负责人: | 顾为进 | 党政负责人: | 蒋向荣 | |||||||||||
陆明航 | 徐思达 | 张小平 | 于勇军 | 韩记国 | 王小飞 | |||||||||||||||||||||
重点指标 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | ||
1 | 服务业增加值占GDP比重 | 100.33 | —— | 15.05 | 100.73 | —— | 15.11 | 98.51 | —— | 14.78 | 99.18 | —— | 14.88 | 102.25 | —— | 15.34 | 101.98 | —— | 15.30 | 103.46 | —— | 15.52 | 98.29 | —— | 14.74 | |
2 | 服务业税收收入 | 85.83 | 40.97 | 19.16 | 94.69 | 101.81 | 22.50 | 111.42 | 108.40 | 22.50 | 75.94 | 24.91 | 16.96 | 112.64 | 108.40 | 22.50 | 82.85 | 42.70 | 18.99 | 112.07 | 108.39 | 22.50 | 120.63 | 82.40 | 22.50 | |
3 | 资质以上建筑企业主营业务收入 | 75.85 | 76.00 | 20.78 | 80.91 | 57.20 | 19.88 | 88.62 | 51.90 | 20.25 | 58.14 | 7.70 | 13.89 | 72.34 | 28.80 | 16.89 | 75.91 | 52.60 | 19.04 | 78.27 | 37.40 | 18.13 | 81.96 | 49.30 | 19.39 | |
4 | 建筑业入库税收 | 46.21 | —— | 6.16 | 37.93 | —— | 5.06 | 89.53 | —— | 11.94 | 89.63 | —— | 11.95 | 75.09 | —— | 10.01 | 45.02 | —— | 6.00 | 155.29 | —— | 15.00 | 60.07 | —— | 8.01 | |
5 | 工业企业一般纳税人开票销售 | 78.04 | 11.76 | 21.58 | 74.84 | 15.93 | 21.57 | 75.43 | 27.10 | 22.77 | 79.85 | 13.53 | 22.00 | 77.19 | 24.10 | 22.70 | 81.96 | 16.99 | 22.63 | 78.29 | 10.73 | 21.51 | 84.47 | 43.66 | 25.63 | |
6 | 工业技改投入占工业投资比重 | 143.04 | —— | 21.46 | 131.25 | —— | 19.69 | 154.52 | —— | 22.50 | 130.00 | —— | 19.50 | 166.15 | —— | 22.50 | 144.78 | —— | 21.72 | 166.24 | —— | 22.50 | 143.35 | —— | 21.50 | |
7 | 一般公共预算收入 | 101.14 | 62.87 | 52.10 | 89.99 | 55.53 | 48.22 | 79.74 | 26.97 | 40.83 | 91.02 | 52.86 | 47.99 | 88.26 | 39.42 | 44.99 | 81.31 | 33.98 | 42.42 | 88.02 | 42.39 | 45.46 | 80.50 | 31.84 | 41.85 | |
8 | 财政八项支出 | 92.94 | 15.81 | 11.99 | 166.27 | 40.62 | 15.00 | 172.92 | 183.08 | 15.00 | 89.05 | 25.42 | 12.21 | 77.26 | 19.24 | 11.11 | 134.10 | 150.94 | 15.00 | 85.67 | 69.65 | 14.19 | 72.05 | 50.15 | 12.31 | |
9 | 实际利用外资 | 123.00 | —— | 52.50 | 100.00 | —— | 46.67 | 100.00 | —— | 46.67 | 100.00 | —— | 46.67 | 177.50 | —— | 52.50 | 82.83 | —— | 38.66 | 33.86 | —— | 15.80 | 50.00 | —— | 23.33 | |
10 | 亿元以上新开工工业项目数 | 100.00 | —— | 26.67 | 100.00 | —— | 26.67 | 133.33 | —— | 30.00 | 100.00 | —— | 26.67 | 200.00 | —— | 30.00 | 61.11 | —— | 16.30 | 75.00 | —— | 20.00 | 44.44 | —— | 11.85 | |
11 | 亿元以上技改工业项目数 | 100.00 | —— | 20.00 | 200.00 | —— | 22.50 | 100.00 | —— | 20.00 | 100.00 | —— | 20.00 | 200.00 | —— | 22.50 | 100.00 | —— | 20.00 | 81.82 | —— | 16.36 | 50.00 | —— | 10.00 | |
12 | 亿元以上新开工服务业项目数 | 100.00 | —— | 20.00 | 50.00 | —— | 10.00 | 100.00 | —— | 20.00 | 200.00 | —— | 22.50 | 100.00 | —— | 20.00 | 100.00 | —— | 20.00 | 112.50 | —— | 22.50 | 71.43 | —— | 14.29 | |
13 | 高新技术产业产值占规模以上 工业产值比重 | 91.95 | —— | 13.79 | 114.12 | —— | 17.12 | 118.37 | —— | 17.76 | 113.85 | —— | 17.08 | 101.94 | —— | 15.29 | 117.64 | —— | 17.65 | 108.31 | —— | 16.25 | 90.11 | —— | 13.52 | |
14 | 研发经费投入占GDP比重 | 100.63 | —— | 10.06 | 107.69 | —— | 10.77 | 103.00 | —— | 10.30 | 124.58 | —— | 12.46 | 103.00 | —— | 10.30 | 104.36 | —— | 10.44 | 103.00 | —— | 10.30 | 100.00 | —— | 10.00 | |
15 | 工业投资 | 156.46 | 196.64 | 30.00 | 127.55 | 113.99 | 30.00 | 102.10 | 105.06 | 30.00 | 124.26 | 101.14 | 30.00 | 81.30 | 28.78 | 23.72 | 84.01 | 65.56 | 27.76 | 51.08 | 27.64 | 19.57 | 68.11 | 9.15 | 20.00 | |
16 | 服务业产业投资 | 116.04 | 140.41 | 15.00 | 114.66 | 86.66 | 15.00 | 124.14 | 70.04 | 15.00 | 91.18 | 55.59 | 13.86 | 80.39 | 22.94 | 11.51 | 54.58 | -10.07 | 8.14 | 64.71 | 17.84 | 10.21 | 75.30 | 40.90 | 12.06 | |
17 | 设备抵扣额占工业投资比重 | 26.45 | —— | 5.29 | 12.45 | —— | 2.49 | 10.55 | —— | 2.11 | 59.27 | —— | 11.85 | 31.91 | —— | 6.38 | 35.45 | —— | 7.09 | 35.91 | —— | 7.18 | 55.82 | —— | 11.16 | |
18 | 新增5000万元以上产业项目入库数 | 62.50 | —— | 16.67 | 100.00 | —— | 26.67 | 111.11 | —— | 29.63 | 112.50 | —— | 30.00 | 171.43 | —— | 30.00 | 60.61 | —— | 16.16 | 136.36 | —— | 30.00 | 63.64 | —— | 16.97 | |
争先进位 | 占比得分 | 增幅/完成率 得分 | 得分 | 占比得分 | 增幅/完成率 得分 | 得分 | 占比得分 | 增幅/完成率 得分 | 得分 | 占比得分 | 增幅/完成率 得分 | 得分 | 占比得分 | 增幅/完成率 得分 | 得分 | 占比得分 | 增幅/完成率 得分 | 得分 | 占比得分 | 增幅/完成率 得分 | 得分 | 占比得分 | 增幅/完成率 得分 | 得分 | ||
1 | 地区生产总值 | 3 | -2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | -6 | -9 | -3 | -4 | -7 | -3 | -10 | -13 | 3 | -8 | -5 | |
2 | 一般公共预算收入 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | -3 | -10 | -13 | 3 | 0 | 3 | 3 | -4 | -1 | -3 | -6 | -9 | 3 | -2 | 1 | -3 | -8 | -11 | |
3 | 工业用电量 | 3 | 4 | 7 | -3 | -2 | -5 | -3 | -10 | -13 | -3 | -6 | -9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | -3 | -8 | -11 | -3 | -4 | -7 | |
4 | 列统工业增加值 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | -2 | 1 | 3 | -6 | -3 | -3 | -10 | -13 | -3 | -4 | -7 | -3 | -8 | -11 | 3 | 2 | 5 | |
5 | 服务业增加值 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | -8 | -5 | -3 | -4 | -7 | -3 | -10 | -13 | 3 | -2 | 1 | -3 | -6 | -9 | |
6 | 固定资产投资 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | -2 | 1 | 3 | -4 | -1 | -3 | -10 | -13 | -3 | -8 | -11 | 3 | -6 | -3 | |
7 | 工业投资 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | -2 | 1 | 3 | -6 | -3 | 3 | -4 | -1 | -3 | -8 | -11 | 3 | -10 | -7 | |
8 | 限额以上社会消费品零售总额 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | -3 | -2 | -5 | 3 | -6 | -3 | -3 | -10 | -13 | 3 | -4 | -1 | 3 | -8 | -5 | |
9 | 实际利用外资 | 3 | —— | 3 | 3 | —— | 3 | 3 | —— | 3 | 3 | —— | 3 | 3 | —— | 3 | 3 | —— | 3 | -3 | —— | -3 | -3 | —— | -3 | |
10 | 自营进出口 | 3 | —— | 3 | 3 | —— | 3 | —— | —— | —— | 3 | —— | 3 | —— | —— | —— | 3 | —— | 3 | 3 | —— | 3 | -3 | —— | -3 | |
11 | 亿元以上新开工工业项目数 | —— | 0 | 0 | —— | 0 | 0 | —— | 2 | 2 | —— | 0 | 0 | —— | 4 | 4 | —— | -8 | -8 | —— | -6 | -6 | —— | -10 | -10 | |
12 | 亿元以上新开工服务业项目数 | —— | 0 | 0 | —— | -10 | -10 | —— | 0 | 0 | —— | 4 | 4 | —— | 0 | 0 | —— | 0 | 0 | —— | 2 | 2 | —— | -8 | -8 | |
争先进位计算得分 | 50 | 50 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
合计得分 | 428.26 | 424.9 | 418.02 | 415.46 | 388.25 | 343.26 | 342.98 | 309.12 | ||||||||||||||||||
备注:1.重点指标共24项,其中战略性新兴产业产值占列统工业比重等6项指标未能统计1-9月份完成实绩;2.各项指标依据《关于对各园区、镇(街道)2016年度工作实施目标考评的意见》(泰高发[2016]4号)确定的计分规则计算得分,其中争先进位指标基本分25分,每个指标在全区比重下降的扣3分,提升的加3分;每个指标增速在全区排名处于第三的不得分,每低一位扣2分,每高一位加2分;亿元以上新开工工业项目数、亿元以上新开工服务业项目数根据完成率在全区的排名计分,处于第三的不得分,每低一位扣2分,每高一位加2分。最高得分不超过50分,最低得分为0分。 |