2016年各园区、镇街1-7月重点指标考核评比情况
各园区、镇街1-7月份重点指标考核评比情况 | ||||||||||||||||||||||||||
制表单位:区督查考核办 | 制表时间:2016年8月22日 | |||||||||||||||||||||||||
序号 |
| 第1名:许庄街道 | 第2名:大泗镇 | 第3名:刁铺街道 | 第4名:白马镇 | 第5名:胡庄镇 | 第6名:高新区 | 第7名:临港经济园 | 第8名:核心港区 | |||||||||||||||||
党政负责人: | 田光明 刘长军 王 瑾 | 党政负责人: | 魏玉云 | 党政负责人: | 袁 斌 | 党政负责人: | 马才本 | 党政负责人: | 徐旭东 | 党政负责人: | 顾为进 | 党政负责人: | 张桂林 | 党政负责人: | 蒋向荣 | |||||||||||
于勇军 | 张小平 | 徐思达 | 陆明航 | 韩记国 | ||||||||||||||||||||||
重点指标 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | ||
1 | 服务业税收收入 | 108.48 | 137.90 | 22.50 | 60.91 | 32.00 | 17.73 | 107.53 | 137.90 | 22.50 | 91.27 | 153.90 | 22.50 | 66.17 | 37.90 | 18.85 | 108.06 | 140.20 | 22.50 | 78.80 | 75.00 | 22.50 | 114.67 | 120.70 | 22.50 | |
2 | 工业企业一般纳税人开票销售 | 65.89 | 25.60 | 23.86 | 60.05 | 16.26 | 21.92 | 56.98 | 20.60 | 21.83 | 58.36 | 16.39 | 21.64 | 62.61 | 9.78 | 21.71 | 59.70 | 9.45 | 21.18 | 64.13 | 20.28 | 23.02 | 69.26 | 56.50 | 27.52 | |
3 | 一般公共预算收入 | 80.19 | 52.89 | 50.82 | 77.41 | 56.38 | 50.59 | 74.31 | 47.49 | 48.10 | 76.47 | 57.12 | 50.44 | 83.24 | 72.66 | 52.50 | 90.00 | 75.45 | 52.50 | 77.28 | 53.85 | 50.11 | 72.21 | 52.14 | 48.29 | |
4 | 实际利用外资 | 150.00 | —— | 52.50 | 100.00 | —— | 52.50 | 100.00 | —— | 52.50 | 100.00 | —— | 52.50 | 123.00 | —— | 52.50 | 33.49 | —— | 20.10 | 65.38 | —— | 39.23 | 50.00 | —— | 30.00 | |
5 | 亿元以上新开工工业项目数 | 100.00 | —— | 30.00 | 100.00 | —— | 30.00 | 150.00 | —— | 30.00 | 100.00 | —— | 30.00 | 50.00 | —— | 17.14 | 50.00 | —— | 17.14 | 44.44 | —— | 15.24 | 27.78 | —— | 9.52 | |
6 | 亿元以上新开工服务业项目数 | 100.00 | —— | 22.50 | 100.00 | —— | 22.50 | 33.33 | —— | 8.57 | 50.00 | —— | 12.86 | 100.00 | —— | 22.50 | 62.50 | —— | 16.07 | 62.50 | —— | 16.07 | 42.86 | —— | 11.02 | |
7 | 设备抵扣额占工业投资比重 | 51.45 | —— | 10.29 | 6.36 | —— | 1.27 | 10.09 | —— | 2.02 | 8.91 | —— | 1.78 | 38.91 | —— | 7.78 | 34.45 | —— | 6.89 | 41.36 | —— | 8.27 | 49.55 | —— | 9.91 | |
8 | 新增5000万元以上产业项目 入库数 | 157.14 | —— | 30.00 | 75.00 | —— | 25.72 | 88.89 | —— | 30.00 | 62.50 | —— | 21.43 | 37.50 | —— | 12.86 | 100.00 | —— | 30.00 | 33.33 | —— | 11.43 | 33.33 | —— | 11.43 | |
合计得分 | 242.46 | 222.23 | 215.52 | 213.15 | 205.85 | 186.38 | 185.88 | 170.2 | ||||||||||||||||||
备注:重点指标共24项,其中对服务业税收收入、工业企业一般纳税人开票销售和一般公共预算收入等8项指标统计1-7月份完成实绩。 |