各园区、镇街1-8月份重点指标考核评比情况
各园区、镇街1-8月份重点指标考核评比情况 | |||||||||||||||||||||||||
制表单位:区督查考核办 | 制表时间:2017年9月22日 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 园区、镇街 指标名称 | 第1名:许庄街道 | 第2名:胡庄镇 | 第3名:白马镇 | 第4名:刁铺街道 | 第5名:临港经济园 | 第6名:高新区 | 第7名:核心港区 | 第8名:大泗镇 | ||||||||||||||||
挂钩联系区领导: | 张汉刚 | 挂钩联系区领导: | 蔡秋云 | 挂钩联系区领导: | 高宇彤 | 挂钩联系区领导: | 陈志斌 | 挂钩联系区领导: | 陈 军 | 挂钩联系区领导: | 顾为进 | 挂钩联系区领导: | 蒋向荣 | 挂钩联系区领导: | 薛永忠 | ||||||||||
党政负责人: | 田光明 | 党政负责人: | 徐旭东 | 党政负责人: | 马才本 | 党政负责人: | 袁 斌 | 党政负责人: | 张桂林 | 党政负责人: | 顾为进 | 党政负责人: | 蒋向荣 | 党政负责人: | 魏玉云 | ||||||||||
陆明航 | 徐思达 | 张小平 | 韩记国 | 王小飞 | 于勇军 | ||||||||||||||||||||
重点指标 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | |
1 | 服务业税收收入 | 61.48 | 50.60 | 18.21 | 68.63 | 14.36 | 16.30 | 61.87 | -22.45 | 12.78 | 87.88 | 18.88 | 18.80 | 60.80 | -6.95 | 13.82 | 44.98 | -44.10 | 9.25 | 34.24 | -57.20 | 7.06 | 69.85 | 18.11 | 16.72 |
2 | 征收期工业一般纳税人开票销售 | 67.25 | 21.70 | 22.26 | 73.54 | 34.36 | 24.47 | 35.77 | 12.56 | 16.62 | 73.15 | 32.29 | 24.20 | 65.98 | 11.72 | 21.07 | 56.84 | 23.60 | 20.89 | 83.02 | 77.62 | 30.00 | 47.39 | 35.00 | 20.61 |
3 | 一般公共预算收入 | 58.44 | -34.74 | 15.29 | 73.52 | 0.91 | 21.12 | 42.80 | -52.20 | 11.20 | 58.43 | -33.40 | 15.42 | 60.52 | -33.04 | 15.77 | 68.31 | -29.40 | 17.31 | 59.06 | -29.86 | 15.87 | 63.82 | -14.12 | 18.16 |
4 | 实际利用外资 | 110.00 | —— | 52.50 | 60.00 | —— | 31.50 | 128.00 | —— | 52.50 | 87.80 | —— | 46.09 | 100.02 | —— | 52.50 | 61.44 | —— | 32.26 | 56.21 | —— | 29.51 | 60.00 | —— | 31.50 |
5 | 亿元以上新开工工业项目数 | 100.00 | —— | 37.50 | 100.00 | —— | 37.50 | 150.00 | —— | 37.50 | 50.00 | —— | 18.75 | 50.00 | —— | 18.75 | 50.00 | —— | 18.75 | 28.57 | —— | 10.71 | 0.00 | —— | 0.00 |
6 | 亿元以上新开工服务业项目数 | 100.00 | —— | 22.50 | 100.00 | —— | 22.50 | 100.00 | —— | 22.50 | 100.00 | —— | 22.50 | 37.50 | —— | 8.44 | 37.50 | —— | 8.44 | 25.00 | —— | 5.62 | 0.00 | —— | 0.00 |
7 | 新增离岸孵化在孵项目数 | 42.86 | —— | 3.21 | 85.71 | —— | 6.43 | 71.43 | —— | 5.36 | 128.57 | —— | 7.50 | 102.27 | —— | 7.50 | 72.00 | —— | 5.40 | 65.91 | —— | 4.94 | 42.86 | —— | 3.21 |
8 | 新增离岸孵化基地数 | 150.00 | —— | 4.50 | 150.00 | —— | 4.50 | 200.00 | —— | 4.50 | 150.00 | —— | 4.50 | 162.50 | —— | 4.50 | 110.00 | —— | 4.50 | 175.00 | —— | 4.50 | 200.00 | —— | 4.50 |
新增离岸孵化落户项目 | 100.00 | —— | 10.50 | 120.00 | —— | 10.50 | 120.00 | —— | 10.50 | 160.00 | —— | 10.50 | 80.00 | —— | 8.40 | 56.00 | —— | 5.88 | 85.00 | —— | 8.92 | 60.00 | —— | 6.30 | |
9 | 设备抵扣额占工业投资比重 | 28.80 | —— | 4.32 | 6.90 | —— | 1.04 | 12.70 | —— | 1.91 | 12.00 | —— | 1.80 | 62.30 | —— | 9.35 | 76.10 | —— | 11.42 | 41.40 | —— | 6.21 | 36.70 | —— | 5.51 |
合计得分 | 190.79 | 175.86 | 175.37 | 170.06 | 160.10 | 134.10 | 123.34 | 106.51 | |||||||||||||||||
备注:重点指标共28项,其中对服务业税收收入、工业企业一般纳税人开票销售和一般公共预算收入等9项指标统计1-8月份完成实绩。 |