2017年各园区、镇街1-5月份重点指标考核评比情况
各园区、镇街1-5月份重点指标考核评比情况 | |||||||||||||||||||||||||
制表单位:区督查考核办 | 制表时间:2017年6月22日 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 园区、镇街 | 第1名:许庄街道 | 第2名:临港经济园 | 第3名:胡庄镇 | 第4名:高新区 | 第5名:刁铺街道 | 第6名:白马镇 | 第7名:核心港区 | 第8名:大泗镇 | ||||||||||||||||
挂钩联系区领导: | 张汉刚 | 挂钩联系区领导: | 陈 军 | 挂钩联系区领导: | 蔡秋云 | 挂钩联系区领导: | 顾为进 | 挂钩联系区领导: | 陈志斌 | 挂钩联系区领导: | 高宇彤 | 挂钩联系区领导: | 蒋向荣 | 挂钩联系区领导: | 薛永忠 | ||||||||||
指标名称 | 党政负责人: | 田光明 | 党政负责人: | 张桂林 | 党政负责人: | 徐旭东 | 党政负责人: | 顾为进 | 党政负责人: | 袁 斌 | 党政负责人: | 马才本 | 党政负责人: | 蒋向荣 | 党政负责人: | 魏玉云 | |||||||||
王 瑾 | 韩记国 | 陆明航 | 张小平 | 徐思达 | 王小飞 | 于勇军 | |||||||||||||||||||
重点指标 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | |
1 | 服务业税收收入 | 25.59 | -19.21 | 10.67 | 36.10 | -27.21 | 11.96 | 43.18 | 14.75 | 16.38 | 25.46 | -46.65 | 8.58 | 22.91 | -60.87 | 7.06 | 44.33 | -22.67 | 13.78 | 20.16 | -64.17 | 6.32 | 48.78 | 37.74 | 19.11 |
2 | 征收期工业一般纳税人开票销售 | 39.07 | 14.66 | 20.84 | 40.13 | 21.62 | 21.79 | 42.63 | 30.41 | 23.27 | 32.62 | 17.76 | 19.60 | 40.14 | 26.22 | 22.25 | 17.16 | 2.16 | 14.33 | 50.22 | 79.30 | 29.98 | 29.55 | 31.82 | 20.27 |
3 | 一般公共预算收入 | 37.45 | -46.33 | 14.35 | 41.96 | -46.57 | 15.41 | 45.15 | -12.38 | 19.60 | 36.22 | -49.28 | 13.76 | 25.79 | -64.57 | 9.73 | 40.99 | -44.77 | 15.36 | 40.13 | -47.13 | 14.92 | 42.55 | -26.27 | 17.58 |
4 | 实际利用外资 | 60.00 | —— | 50.40 | 52.00 | —— | 43.68 | 30.00 | —— | 25.20 | 55.22 | —— | 46.38 | 40.00 | —— | 33.60 | 20.00 | —— | 16.80 | 9.17 | —— | 7.70 | 10.00 | —— | 8.40 |
5 | 亿元以上新开工工业项目数 | 100.00 | —— | 37.50 | 57.14 | —— | 34.28 | 50.00 | —— | 30.00 | 38.89 | —— | 23.33 | 50.00 | —— | 30.00 | 150.00 | —— | 37.50 | 28.57 | —— | 17.14 | 0.00 | —— | 0.00 |
6 | 亿元以上新开工服务业项目数 | —— | —— | 16.50 | 25.00 | —— | 9.00 | 100.00 | —— | 22.50 | 37.50 | —— | 13.50 | —— | —— | 16.50 | 100.00 | —— | 22.50 | 25.00 | —— | 9.00 | 100.00 | —— | 22.50 |
7 | 新增离岸孵化在孵项目数 | 28.57 | —— | 3.43 | 27.27 | —— | 3.27 | 42.86 | —— | 5.14 | 82.00 | —— | 7.50 | 78.57 | —— | 7.50 | 42.86 | —— | 5.14 | 63.64 | —— | 7.50 | 42.86 | —— | 5.14 |
8 | 新增离岸孵化基地数 | 150.00 | —— | 4.50 | 200.00 | —— | 4.50 | 150.00 | —— | 4.50 | 160.00 | —— | 4.50 | 100.00 | —— | 4.50 | 200.00 | —— | 4.50 | 262.50 | —— | 4.50 | 200.00 | —— | 4.50 |
新增离岸孵化落户项目 | 60.00 | —— | 10.08 | 60.00 | —— | 10.08 | 100.00 | —— | 10.50 | 80.00 | —— | 10.50 | 160.00 | —— | 10.50 | 120.00 | —— | 10.50 | 55.00 | —— | 9.24 | 80.00 | —— | 10.50 | |
9 | 设备抵扣额占工业投资比重 | 28.80 | —— | 4.32 | 45.80 | —— | 6.87 | 1.40 | —— | 0.21 | 50.20 | —— | 7.53 | 11.40 | —— | 1.71 | 10.40 | —— | 1.56 | 58.50 | —— | 8.78 | 18.60 | —— | 2.79 |
合计得分 | 172.59 | 160.84 | 157.30 | 155.18 | 143.35 | 141.97 | 115.08 | 110.79 | |||||||||||||||||
备注:重点指标共28项,其中对服务业税收收入、工业企业一般纳税人开票销售和一般公共预算收入等9项指标统计1-5月份完成实绩。 |