2017年各园区、镇街1-3月份重点指标、争先进位考核评比情况
各园区、镇街1-3月份重点指标、争先进位考核评比情况 | |||||||||||||||||||||||||
制表单位:区督查考核办 | 制表时间:2017年4月27日 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 园区、镇街 指标名称 | 第1名:胡庄镇 | 第2名:刁铺街道 | 第3名:高新区 | 第4名:白马镇 | 第5名:许庄街道 | 第6名:临港经济园 | 第7名:大泗镇 | 第8名:核心港区 | ||||||||||||||||
挂钩联系区领导: | 蔡秋云 | 挂钩联系区领导: | 陈志斌 | 挂钩联系区领导: | 顾为进 | 挂钩联系区领导: | 高宇彤 | 挂钩联系区领导: | 张汉刚 | 挂钩联系区领导: | 陈 军 | 挂钩联系区领导: | 薛永忠 | 挂钩联系区领导: | 蒋向荣 | ||||||||||
党政负责人: | 徐旭东 | 党政负责人: | 袁 斌 | 党政负责人: | 顾为进 | 党政负责人: | 马才本 | 党政负责人: | 田光明 | 党政负责人: | 张桂林 | 党政负责人: | 魏玉云 | 党政负责人: | 蒋向荣 | ||||||||||
陆明航 | 张小平 | 徐思达 | 王 瑾 | 韩记国 | 于勇军 | 王小飞 | |||||||||||||||||||
重点指标 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | |
1 | 服务业增加值占GDP比重 | 84.73 | —— | 8.47 | 84.09 | —— | 8.41 | 94.99 | —— | 9.50 | 98.77 | —— | 9.88 | 93.32 | —— | 9.33 | 89.28 | —— | 8.93 | 90.31 | —— | 9.03 | 63.91 | —— | 6.39 |
2 | 服务业税收收入 | 28.79 | 62.55 | 20.83 | 15.43 | 96.71 | 19.38 | 14.48 | 197.60 | 22.50 | 28.42 | 36.28 | 18.75 | 9.43 | 101.89 | 17.97 | 27.47 | 12.35 | 16.67 | 32.38 | 43.39 | 20.47 | 7.04 | -4.00 | 9.31 |
3 | 资质以上建筑企业主营业务收入 | 7.81 | 15.20 | 7.32 | 28.17 | 78.20 | 14.54 | 17.17 | 16.20 | 9.24 | 26.24 | 72.50 | 13.87 | 10.13 | -28.10 | 5.62 | 16.64 | -0.50 | 8.30 | 12.85 | -28.80 | 6.13 | 21.29 | 54.80 | 12.00 |
4 | 建筑业入库税收 | 6.14 | —— | 3.69 | 24.46 | —— | 14.68 | 35.15 | —— | 21.09 | 5.92 | —— | 3.55 | 40.78 | —— | 22.50 | 21.06 | —— | 12.64 | 29.37 | —— | 17.62 | 9.63 | —— | 5.78 |
5 | 征收期工业一般纳税人开票销售 | 27.07 | 37.33 | 24.56 | 26.03 | 56.58 | 26.07 | 19.51 | 25.22 | 20.33 | 12.36 | 7.05 | 15.65 | 15.30 | 7.27 | 16.85 | 25.61 | 27.36 | 22.98 | 16.82 | 23.08 | 19.03 | 32.39 | 57.96 | 28.75 |
6 | 一般公共预算收入 | 30.64 | 20.54 | 24.31 | 15.90 | -57.44 | 10.61 | 18.17 | -48.11 | 12.46 | 29.63 | -17.77 | 20.07 | 22.40 | -36.42 | 15.32 | 32.04 | -16.14 | 21.20 | 27.95 | -1.89 | 20.99 | 16.81 | -59.71 | 10.75 |
7 | 财政八项支出(债务考核) | 43.56 | 40.62 | 22.50 | 15.84 | 18.40 | 13.63 | 25.37 | 15.58 | 16.28 | 23.51 | 129.54 | 22.50 | 21.92 | -16.29 | 12.86 | 27.30 | -25.81 | 13.75 | 14.46 | -48.19 | 8.22 | 18.10 | -36.10 | 10.22 |
8 | 实体经济工商税收 | 24.75 | 44.26 | 18.24 | 21.42 | 41.81 | 17.06 | 15.81 | 5.03 | 12.62 | 27.12 | 8.08 | 16.24 | 22.52 | 0.20 | 14.27 | 37.89 | 86.29 | 22.50 | 24.86 | -13.57 | 13.94 | 33.48 | 17.17 | 18.83 |
9 | 实际利用外资 | 30.00 | —— | 42.00 | 60.00 | —— | 52.50 | 45.83 | —— | 52.50 | 20.00 | —— | 28.00 | 40.00 | —— | 52.50 | 52.00 | —— | 52.50 | 10.00 | —— | 14.00 | 0.00 | —— | 0.00 |
10 | 飞地项目数 | 10.00 | —— | 6.00 | 6.67 | —— | 4.00 | 30.00 | —— | 18.00 | 15.00 | —— | 9.00 | 13.33 | —— | 8.00 | 10.00 | —— | 6.00 | 50.00 | —— | 22.50 | 0.00 | —— | 0.00 |
11 | 亿元以上新开工工业项目数 | 50.00 | —— | 37.50 | 50.00 | —— | 37.50 | 33.33 | —— | 33.33 | 100.00 | —— | 37.50 | 100.00 | —— | 37.50 | 57.14 | —— | 37.50 | 0.00 | —— | 0.00 | 50.00 | —— | 37.50 |
12 | 亿元以上技改工业项目数 | 100.00 | —— | 15.00 | 0.00 | —— | 0.00 | 35.71 | —— | 14.29 | 100.00 | —— | 15.00 | 0.00 | —— | 0.00 | 33.33 | —— | 13.33 | 100.00 | —— | 15.00 | 58.33 | —— | 15.00 |
13 | 亿元以上新开工服务业项目数 | 100.00 | —— | 22.50 | —— | —— | 20.00 | 25.00 | —— | 15.00 | 100.00 | —— | 22.50 | —— | —— | 20.00 | 25.00 | —— | 15.00 | 100.00 | —— | 22.50 | 50.00 | —— | 22.50 |
14 | 亿元以上竣工项目数 | 25.00 | —— | 20.00 | 50.00 | —— | 30.00 | 34.38 | —— | 27.50 | 50.00 | —— | 30.00 | 66.67 | —— | 30.00 | 32.14 | —— | 25.71 | 25.00 | —— | 20.00 | 28.57 | —— | 22.86 |
15 | 高新技术产业产值占规模以上工业产值比重 | 107.46 | —— | 5.37 | 104.99 | —— | 5.25 | 105.74 | —— | 5.29 | 101.17 | —— | 5.06 | 112.44 | —— | 5.62 | 107.89 | —— | 5.39 | 101.23 | —— | 5.06 | 96.79 | —— | 4.84 |
16 | 新增离岸孵化在孵项目数 | 28.57 | —— | 5.71 | 28.57 | —— | 5.71 | 64.00 | —— | 7.50 | 42.86 | —— | 7.50 | 28.57 | —— | 5.71 | 27.27 | —— | 5.45 | 28.57 | —— | 5.71 | 34.09 | —— | 6.82 |
17 | 新增离岸孵化基地数 | 150.00 | —— | 4.50 | 100.00 | —— | 4.50 | 150.00 | —— | 4.50 | 200.00 | —— | 4.50 | 100.00 | —— | 4.50 | 162.50 | —— | 4.50 | 200.00 | —— | 4.50 | 250.00 | —— | 4.50 |
新增离岸孵化落户项目 | 40.00 | —— | 10.50 | 40.00 | —— | 10.50 | 56.00 | —— | 10.50 | 60.00 | —— | 10.50 | 60.00 | —— | 10.50 | 40.00 | —— | 10.50 | 40.00 | —— | 10.50 | 50.00 | —— | 10.50 | |
18 | 工业投资 | 79.23 | 212.26 | 30.00 | 44.73 | 150.49 | 30.00 | 39.20 | 89.87 | 30.00 | 30.56 | 274.34 | 30.00 | 59.79 | 316.29 | 30.00 | 47.17 | 128.57 | 30.00 | 62.00 | 193.47 | 30.00 | 7.86 | -70.81 | 6.06 |
19 | 服务业产业投资 | 16.25 | 16.48 | 9.07 | 21.07 | 44.98 | 11.46 | 12.17 | 75.45 | 11.21 | 19.12 | 108.17 | 14.23 | 11.41 | 22.42 | 8.40 | 18.68 | 36.82 | 10.58 | 19.68 | 21.50 | 10.01 | 4.79 | -61.24 | 2.90 |
20 | 设备抵扣额占工业投资比重 | 1.60 | —— | 0.24 | 6.00 | —— | 0.90 | 36.00 | —— | 5.40 | 4.50 | —— | 0.68 | 16.00 | —— | 2.40 | 17.00 | —— | 2.55 | 5.50 | —— | 0.83 | 163.00 | —— | 22.50 |
21 | 全体居民人均可支配收入 | —— | 15.80 | 15.29 | —— | 15.60 | 15.19 | —— | —— | 15.15 | —— | 15.70 | 15.19 | —— | 15.60 | 15.10 | —— | 15.30 | 15.10 | —— | 15.60 | 15.29 | —— | 15.10 | 15.10 |
重点指标得分 | 353.61 | 351.91 | 374.18 | 350.17 | 344.95 | 361.09 | 291.35 | 273.11 | |||||||||||||||||
争先进位 | 占比得分 | 增幅/完成率 得分 | 得分 | 占比得分 | 增幅/完成率 得分 | 得分 | 占比得分 | 增幅/完成率 得分 | 得分 | 占比得分 | 增幅/完成率 得分 | 得分 | 占比得分 | 增幅/完成率 得分 | 得分 | 占比得分 | 增幅/完成率 得分 | 得分 | 占比得分 | 增幅/完成率 得分 | 得分 | 占比得分 | 增幅/完成率 得分 | 得分 | |
1 | 地区生产总值 | -2 | 1 | -1 | 2 | 2 | 4 | -2 | -4 | -6 | -2 | -2 | -4 | -2 | -3 | -5 | -2 | -5 | -7 | 2 | -1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
2 | 一般公共预算收入 | 2 | 2 | 4 | -2 | -4 | -6 | -2 | -3 | -5 | 2 | -1 | 1 | -2 | -2 | -4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | -5 | -7 |
3 | 工业用电量 | -2 | 1 | -1 | -2 | 0 | -2 | -2 | -3 | -5 | -2 | -5 | -7 | 2 | -1 | 1 | -2 | -4 | -6 | -2 | -2 | -4 | 2 | 2 | 4 |
4 | 列统工业增加值 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | -2 | -3 | -5 | 2 | -5 | -3 | -2 | -2 | -4 | -2 | -1 | -3 | 2 | -4 | -2 | 2 | 2 | 4 |
5 | 服务业增加值 | -2 | -2 | -4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | -1 | 1 | -2 | -5 | -7 | 2 | -3 | -1 | -2 | -4 | -6 |
6 | 固定资产投资 | 2 | 0 | 2 | 2 | -1 | 1 | 2 | -3 | -1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | -4 | -2 | 2 | -2 | 0 | -2 | -5 | -7 |
7 | 工业投资 | 2 | -4 | -2 | -2 | 0 | -2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 | -2 | -4 | 2 | -1 | 1 | 2 | -3 | -1 | -2 | -5 | -7 |
8 | 限额以上社会消费品零售总额 | -2 | 2 | 0 | 2 | -5 | -3 | 2 | -1 | 1 | -2 | -4 | -6 | 2 | 1 | 3 | 2 | -3 | -1 | -2 | 0 | -2 | -2 | -2 | -4 |
9 | 实际利用外资 | 2 | —— | 2 | 2 | —— | 2 | 2 | —— | 2 | -2 | —— | -2 | 2 | —— | 2 | 2 | —— | 2 | -2 | —— | -2 | -2 | —— | -2 |
10 | 自营进出口 | -2 | —— | -2 | —— | —— | —— | -2 | —— | -2 | -2 | —— | -2 | —— | —— | —— | -2 | —— | -2 | -2 | —— | -2 | 2 | —— | 2 |
11 | 亿元以上新开工工业项目数 | —— | -2 | -2 | —— | -2 | -2 | —— | -8 | -8 | —— | 4 | 4 | —— | 4 | 4 | —— | 0 | 0 | —— | -10 | -10 | —— | -2 | -2 |
12 | 亿元以上新开工服务业项目数 | —— | 4 | 4 | —— | 0 | 0 | —— | -4 | -4 | —— | 4 | 4 | —— | 0 | 0 | —— | -4 | -4 | —— | 4 | 4 | —— | -2 | -2 |
争先进位计算得分 | 28 | 23 | 0 | 20 | 22 | 0 | 9 | 0 | |||||||||||||||||
合计得分 | 381.61 | 374.91 | 374.18 | 370.17 | 366.95 | 361.09 | 300.35 | 273.11 | |||||||||||||||||
备注:1.重点指标共28项,其中战略性新兴产业产值占列统工业比重等7项指标未能统计1-3月份完成实绩;2.新增离岸孵化基地及落户项目数10分,其中新增离岸孵化基地数3分,新增离岸孵化落户项目数7分;3.各项指标依据《关于对各园区、镇(街道)2017年度工作实施目标考评的意见》(泰高发[2017]4号)确定的计分规则计算得分,其中争先进位指标基本分25分,每个指标在全区比重下降的扣2分,提升的加2分;每个指标增速在全区排名处于第三的不得分,每低一位扣1分,每高一位加1分;亿元以上新开工工业项目数、亿元以上新开工服务业项目数根据完成率在全区的排名计分,处于第三的不得分,每低一位扣2分,每高一位加2分。最高得分不超过50分,最低得分为0分。 |