各园区、镇街1-6月份重点指标、争先进位考核评比情况
各园区、镇街1-6月份重点指标、争先进位考核评比情况 | |||||||||||||||||||||||||
制表单位:区督查考核办 | 制表时间:2017年7月26日 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 园区、镇街 指标名称 | 第1名:刁铺街道 | 第2名:胡庄镇 | 第3名:许庄街道 | 第4名:白马镇 | 第5名:高新区 | 第6名:临港经济园 | 第7名:核心港区 | 第8名:大泗镇 | ||||||||||||||||
挂钩联系区领导: | 陈志斌 | 挂钩联系区领导: | 蔡秋云 | 挂钩联系区领导: | 张汉刚 | 挂钩联系区领导: | 高宇彤 | 挂钩联系区领导: | 顾为进 | 挂钩联系区领导: | 陈 军 | 挂钩联系区领导: | 蒋向荣 | 挂钩联系区领导: | 薛永忠 | ||||||||||
党政负责人: | 袁 斌 | 党政负责人: | 徐旭东 | 党政负责人: | 田光明 | 党政负责人: | 马才本 | 党政负责人: | 顾为进 | 党政负责人: | 张桂林 | 党政负责人: | 蒋向荣 | 党政负责人: | 魏玉云 | ||||||||||
张小平 | 陆明航 | 王 瑾 | 徐思达 | 韩记国 | 王小飞 | 于勇军 | |||||||||||||||||||
重点指标 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | |
1 | 服务业增加值占GDP比重 | 94.70 | —— | 9.47 | 97.20 | —— | 9.72 | 97.49 | —— | 9.75 | 100.43 | —— | 10.04 | 94.46 | —— | 9.45 | 98.05 | —— | 9.80 | 87.31 | —— | 8.73 | 94.51 | —— | 9.45 |
2 | 服务业税收收入 | 80.10 | 20.50 | 21.05 | 52.63 | 21.25 | 16.99 | 51.17 | 44.03 | 18.48 | 53.94 | -17.35 | 14.29 | 33.30 | -56.81 | 8.23 | 44.78 | -27.77 | 12.13 | 29.47 | -62.73 | 7.22 | 53.17 | 11.08 | 16.31 |
3 | 资质以上建筑企业主营业务收入 | 62.99 | 13.70 | 11.98 | 51.59 | -0.80 | 10.12 | 40.99 | -29.20 | 7.64 | 58.33 | 14.80 | 11.57 | 49.57 | -12.90 | 9.31 | 47.78 | -23.60 | 8.60 | 54.59 | 7.70 | 10.84 | 38.60 | -5.90 | 8.56 |
4 | 建筑业入库税收 | 75.85 | —— | 22.50 | 11.44 | —— | 3.43 | 106.07 | —— | 22.50 | 9.22 | —— | 2.77 | 95.65 | —— | 22.50 | 28.56 | —— | 8.57 | 37.93 | —— | 11.38 | 29.27 | —— | 8.78 |
5 | 征收期工业一般纳税人开票销售 | 59.13 | 34.70 | 25.30 | 53.54 | 33.30 | 24.04 | 48.79 | 17.10 | 21.47 | 29.13 | 8.10 | 16.64 | 42.40 | 23.02 | 20.78 | 48.37 | 17.50 | 21.42 | 62.43 | 76.73 | 30.00 | 38.85 | 34.03 | 21.17 |
6 | 一般公共预算收入 | 38.24 | -51.15 | 12.53 | 56.40 | -5.14 | 20.77 | 37.84 | -48.59 | 12.71 | 46.83 | -37.64 | 15.60 | 47.50 | -44.33 | 15.07 | 49.34 | -41.15 | 15.75 | 50.46 | -37.12 | 16.38 | 49.64 | -20.64 | 17.86 |
7 | 财政八项支出(债务考核) | 64.85 | 70.29 | 22.50 | 71.06 | 2.31 | 18.33 | 55.07 | -6.97 | 15.24 | 52.56 | -56.57 | 11.14 | 58.41 | 7.89 | 16.85 | 37.58 | -49.73 | 9.41 | 49.17 | 4.44 | 15.21 | 26.29 | -61.65 | 6.82 |
8 | 实体经济工商税收 | 42.84 | 35.77 | 16.61 | 45.05 | 29.33 | 16.46 | 45.61 | 21.25 | 15.94 | 73.01 | 94.38 | 22.50 | 36.74 | -18.26 | 11.64 | 53.64 | 32.96 | 18.02 | 74.42 | 63.89 | 22.50 | 49.91 | 20.68 | 16.54 |
9 | 实际利用外资 | 87.80 | —— | 52.50 | 60.00 | —— | 42.00 | 110.00 | —— | 52.50 | 128.00 | —— | 52.50 | 61.44 | —— | 43.01 | 100.02 | —— | 52.50 | 52.46 | —— | 36.72 | 60.00 | —— | 42.00 |
10 | 飞地项目数 | 6.67 | —— | 2.00 | 15.00 | —— | 4.50 | 60.00 | —— | 18.00 | 15.00 | —— | 4.50 | 41.67 | —— | 12.50 | 6.67 | —— | 2.00 | 0.00 | —— | 0.00 | 10.00 | —— | 3.00 |
11 | 亿元以上新开工工业项目数 | 50.00 | —— | 25.00 | 100.00 | —— | 37.50 | 100.00 | —— | 37.50 | 150.00 | —— | 37.50 | 50.00 | —— | 25.00 | 50.00 | —— | 25.00 | 28.57 | —— | 14.29 | 0.00 | —— | 0.00 |
12 | 亿元以上技改工业项目数 | 100.00 | —— | 15.00 | 100.00 | —— | 15.00 | 0.00 | —— | 0.00 | 200.00 | —— | 15.00 | 57.14 | —— | 11.43 | 50.00 | —— | 10.00 | 41.67 | —— | 8.33 | 100.00 | —— | 15.00 |
13 | 亿元以上新开工服务业项目数 | 100.00 | —— | 22.50 | 100.00 | —— | 22.50 | 100.00 | —— | 22.50 | 100.00 | —— | 22.50 | 37.50 | —— | 11.25 | 25.00 | —— | 7.50 | 25.00 | —— | 7.50 | 0.00 | —— | 0.00 |
14 | 亿元以上竣工项目数 | 100.00 | —— | 30.00 | 75.00 | —— | 30.00 | 66.67 | —— | 26.67 | 50.00 | —— | 20.00 | 65.63 | —— | 26.25 | 53.57 | —— | 21.43 | 39.29 | —— | 15.71 | 50.00 | —— | 20.00 |
15 | 高新技术产业产值占规模以上工业产值比重 | 108.38 | —— | 5.42 | 104.35 | —— | 5.22 | 111.75 | —— | 5.59 | 110.60 | —— | 5.53 | 107.23 | —— | 5.36 | 110.91 | —— | 5.55 | 101.51 | —— | 5.08 | 98.19 | —— | 4.91 |
16 | 万人发明专利拥有量 | 71.77 | —— | 3.59 | 60.26 | —— | 3.01 | 82.17 | —— | 4.11 | 72.28 | —— | 3.61 | 78.76 | —— | 3.94 | 70.24 | —— | 3.51 | 53.48 | —— | 2.67 | 47.96 | —— | 2.40 |
17 | 新增离岸孵化在孵项目数 | 128.57 | —— | 7.50 | 85.71 | —— | 7.50 | 42.86 | —— | 4.29 | 71.43 | —— | 7.14 | 72.00 | —— | 7.20 | 102.27 | —— | 7.50 | 65.91 | —— | 6.59 | 42.86 | —— | 4.29 |
18 | 新增离岸孵化基地数 | 150.00 | —— | 4.50 | 150.00 | —— | 4.50 | 150.00 | —— | 4.50 | 200.00 | —— | 4.50 | 110.00 | —— | 4.50 | 162.50 | —— | 4.50 | 175.00 | —— | 4.50 | 200.00 | —— | 4.50 |
新增离岸孵化落户项目 | 160.00 | —— | 10.50 | 120.00 | —— | 10.50 | 100.00 | —— | 10.50 | 120.00 | —— | 10.50 | 56.00 | —— | 7.84 | 80.00 | —— | 10.50 | 85.00 | —— | 10.50 | 60.00 | —— | 8.40 | |
19 | 工业投资 | 55.07 | 53.64 | 26.38 | 98.72 | 184.69 | 30.00 | 58.57 | 98.26 | 30.00 | 54.94 | 129.59 | 30.00 | 50.97 | 68.99 | 27.09 | 56.69 | 73.55 | 28.69 | 32.94 | -30.65 | 13.52 | 70.40 | 127.68 | 30.00 |
20 | 服务业产业投资 | 45.75 | 8.53 | 10.00 | 49.45 | 73.83 | 13.64 | 26.82 | 82.16 | 11.79 | 33.93 | 12.22 | 9.00 | 25.31 | 33.71 | 9.22 | 25.39 | 22.19 | 8.65 | 17.26 | 2.02 | 6.83 | 22.50 | -5.90 | 6.95 |
21 | 设备抵扣额占工业投资比重 | 15.00 | —— | 2.25 | 3.20 | —— | 0.48 | 30.50 | —— | 4.58 | 11.00 | —— | 1.65 | 48.50 | —— | 7.28 | 51.60 | —— | 7.74 | 60.70 | —— | 9.11 | 24.10 | —— | 3.62 |
22 | 全体居民人均可支配收入 | —— | 15.90 | 15.49 | —— | 16.00 | 15.48 | —— | 16.00 | 15.48 | —— | 15.90 | 15.39 | —— | —— | 15.49 | —— | 15.60 | 15.39 | —— | 15.40 | 15.40 | —— | 15.70 | 15.39 |
重点指标得分 | 374.57 | 361.69 | 371.74 | 343.87 | 331.19 | 314.16 | 279.01 | 265.95 | |||||||||||||||||
争先进位 | 占比得分 | 增幅/完成率 得分 | 得分 | 占比得分 | 增幅/完成率 得分 | 得分 | 占比得分 | 增幅/完成率 得分 | 得分 | 占比得分 | 增幅/完成率 得分 | 得分 | 占比得分 | 增幅/完成率 得分 | 得分 | 占比得分 | 增幅/完成率 得分 | 得分 | 占比得分 | 增幅/完成率 得分 | 得分 | 占比得分 | 增幅/完成率 得分 | 得分 | |
1 | 地区生产总值 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | -2 | -2 | -2 | -4 | -2 | -1 | -3 | 2 | -4 | -2 | -2 | -3 | -5 | 2 | 2 | 4 | -2 | -5 | -7 |
2 | 一般公共预算收入 | -2 | -5 | -7 | 2 | 2 | 4 | -2 | -4 | -6 | -2 | -1 | -3 | -2 | -3 | -5 | 2 | -2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
3 | 工业用电量 | -2 | 0 | -2 | -2 | 1 | -1 | -2 | -2 | -4 | -2 | -5 | -7 | -2 | -3 | -5 | -2 | -4 | -6 | 2 | 2 | 4 | -2 | -1 | -3 |
4 | 列统工业增加值 | —— | 0 | 0 | —— | 1 | 1 | —— | -1 | -1 | —— | -5 | -5 | —— | -3 | -3 | —— | -4 | -4 | —— | 2 | 2 | —— | -2 | -2 |
5 | 服务业增加值 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | -2 | 2 | -5 | -3 | 2 | 2 | 4 | 2 | -4 | -2 | -2 | -1 | -3 | -2 | -2 | -4 | -2 | -3 | -5 |
6 | 固定资产投资 | 2 | -4 | -2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | -3 | -1 | 2 | -1 | 1 | -2 | -5 | -7 | 2 | -2 | 0 |
7 | 工业投资 | -2 | -3 | -5 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 | 0 | -2 | -2 | -4 | 2 | 0 | 2 | 2 | -1 | 1 | -2 | -4 | -6 | 2 | -5 | -3 |
8 | 限额以上社会消费品零售总额 | 2 | 2 | 4 | -2 | -1 | -3 | 2 | 0 | 2 | 2 | -3 | -1 | 2 | 1 | 3 | 2 | -4 | -2 | 2 | -2 | 0 | -2 | -5 | -7 |
9 | 实际利用外资 | 2 | —— | 2 | 2 | —— | 2 | 2 | —— | 2 | 2 | —— | 2 | -2 | —— | -2 | 2 | —— | 2 | -2 | —— | -2 | -2 | —— | -2 |
10 | 自营进出口 | —— | —— | —— | -2 | —— | -2 | —— | —— | —— | -2 | —— | -2 | -2 | —— | -2 | -2 | —— | -2 | 2 | —— | 2 | -2 | —— | -2 |
11 | 亿元以上新开工工业项目数 | —— | -2 | -2 | —— | 2 | 2 | —— | 2 | 2 | —— | 4 | 4 | —— | -2 | -2 | —— | -2 | -2 | —— | -8 | -8 | —— | -10 | -10 |
12 | 亿元以上新开工服务业项目数 | —— | 4 | 4 | —— | 4 | 4 | —— | 4 | 4 | —— | 4 | 4 | —— | -4 | -4 | —— | -6 | -6 | —— | -6 | -6 | —— | -10 | -10 |
争先进位计算得分 | 23 | 35 | 19 | 17 | 2 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
合计得分 | 397.57 | 396.69 | 390.74 | 360.87 | 333.19 | 314.16 | 285.01 | 265.95 | |||||||||||||||||
备注:1.重点指标共28项,其中战略性新兴产业产值占列统工业比重等6项指标未能统计1-6月份完成实绩;2.新增离岸孵化基地及落户项目数10分,其中新增离岸孵化基地数3分,新增离岸孵化落户项目数7分;3.各项指标依据《关于对各园区、镇(街道)2017年度工作实施目标考评的意见》(泰高发[2017]4号)确定的计分规则计算得分,其中争先进位指标基本分25分,每个指标在全区比重下降的扣2分,提升的加2分;每个指标增速在全区排名处于第三的不得分,每低一位扣1分,每高一位加1分;亿元以上新开工工业项目数、亿元以上新开工服务业项目数根据完成率在全区的排名计分,处于第三的不得分,每低一位扣2分,每高一位加2分。最高得分不超过50分,最低得分为0分。 |