2016年各园区、镇街1-5月重点指标考核评比情况
各园区、镇街1-5月份重点指标考核评比情况 | ||||||||||||||||||||||||||
制表单位:区督查考核办 | 制表时间:2016年6月22日 | |||||||||||||||||||||||||
| 第1名:许庄街道 | 第2名:胡庄镇 | 第3名:大泗镇 | 第4名:临港经济园 | 第5名:白马镇 | 第6名:核心港区 | 第7名:刁铺街道 | 第8名:高新区 | ||||||||||||||||||
党政负责人: | 田光明 | 党政负责人: | 徐旭东 | 党政负责人: | 魏玉云 | 党政负责人: | 张桂林 | 党政负责人: | 马才本 | 党政负责人: | 蒋向荣 | 党政负责人: | 袁 斌 | 党政负责人: | 顾为进 | |||||||||||
刘长军 | 陆明航 | 于勇军 | 韩记国 | 徐思达 | 张小平 | |||||||||||||||||||||
重点指标 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | ||
1 | 服务业税收收入 | 65.97 | 117.00 | 22.50 | 47.38 | 35.30 | 18.68 | 40.82 | 28.10 | 16.95 | 60.84 | 113.30 | 22.50 | 67.02 | 152.40 | 22.50 | 80.26 | 96.80 | 22.50 | 64.41 | 117.00 | 22.50 | 65.24 | 121.50 | 22.50 | |
2 | 工业企业一般纳税人开票销售 | 45.62 | 97.75 | 30.00 | 47.50 | 31.88 | 24.59 | 44.89 | 24.61 | 23.23 | 42.31 | 12.12 | 21.37 | 39.02 | 24.41 | 21.81 | 49.74 | 78.73 | 29.81 | 36.38 | 30.34 | 21.77 | 37.24 | 16.52 | 20.59 | |
3 | 一般公共预算收入 | 65.60 | 100.85 | 52.50 | 64.57 | 97.36 | 52.50 | 65.84 | 97.07 | 52.50 | 68.64 | 98.92 | 52.50 | 64.85 | 118.21 | 52.50 | 65.67 | 96.80 | 52.50 | 64.02 | 99.69 | 52.50 | 68.81 | 112.97 | 52.50 | |
4 | 实际利用外资 | 45.00 | —— | 37.80 | 73.00 | —— | 52.50 | 40.00 | —— | 33.60 | 24.23 | —— | 20.35 | 25.03 | —— | 21.02 | 17.04 | —— | 14.31 | 15.00 | —— | 12.60 | 6.66 | —— | 5.60 | |
5 | 亿元以上新开工工业项目数 | 100.00 | —— | 30.00 | 66.67 | —— | 30.00 | 66.67 | —— | 30.00 | 70.00 | —— | 30.00 | 100.00 | —— | 30.00 | 40.00 | —— | 19.20 | 50.00 | —— | 24.00 | 40.00 | —— | 19.20 | |
6 | 亿元以上新开工服务业项目数 | 200.00 | —— | 22.50 | 100.00 | —— | 22.50 | 200.00 | —— | 22.50 | 125.00 | —— | 22.50 | 100.00 | —— | 22.50 | 75.00 | —— | 22.50 | 50.00 | —— | 18.00 | 100.00 | —— | 22.50 | |
7 | 设备抵扣额占工业投资比重 | 52.18 | —— | 10.44 | 13.36 | —— | 2.67 | 2.09 | —— | 0.42 | 48.55 | —— | 9.71 | 12.82 | —— | 2.56 | 54.09 | —— | 10.82 | 18.45 | —— | 3.69 | 19.00 | —— | 3.80 | |
8 | 新增5000万元以上产业项目 入库数 | 28.57 | —— | 13.71 | 25.00 | —— | 12.00 | 62.50 | —— | 30.00 | 30.30 | —— | 14.54 | 37.50 | —— | 18.00 | 30.30 | —— | 14.54 | 55.56 | —— | 26.66 | 60.61 | —— | 29.09 | |
合计得分 | 219.45 | 215.43 | 209.20 | 193.47 | 190.89 | 186.18 | 181.72 | 175.77 | ||||||||||||||||||
备注:重点指标共24项,其中对服务业税收收入、工业企业一般纳税人开票销售和一般公共预算收入等8项指标统计1-5月份完成实绩。 |