各园区、镇街1-7月份重点指标考核评比情况
各园区、镇街1-7月份重点指标考核评比情况 | |||||||||||||||||||||||||
制表单位:区督查考核办 | 制表时间:2017年8月23日 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 园区、镇街 指标名称 | 第1名:许庄街道 | 第2名:刁铺街道 | 第3名:胡庄镇 | 第4名:白马镇 | 第5名:临港经济园 | 第6名:高新区 | 第7名:核心港区 | 第8名:大泗镇 | ||||||||||||||||
挂钩联系区领导: | 张汉刚 | 挂钩联系区领导: | 陈志斌 | 挂钩联系区领导: | 蔡秋云 | 挂钩联系区领导: | 高宇彤 | 挂钩联系区领导: | 陈 军 | 挂钩联系区领导: | 顾为进 | 挂钩联系区领导: | 蒋向荣 | 挂钩联系区领导: | 薛永忠 | ||||||||||
党政负责人: | 田光明 | 党政负责人: | 袁 斌 | 党政负责人: | 徐旭东 | 党政负责人: | 马才本 | 党政负责人: | 张桂林 | 党政负责人: | 顾为进 | 党政负责人: | 蒋向荣 | 党政负责人: | 魏玉云 | ||||||||||
张小平 | 陆明航 | 徐思达 | 韩记国 | 王小飞 | 于勇军 | ||||||||||||||||||||
重点指标 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | |
1 | 服务业税收收入 | 59.96 | 53.41 | 19.22 | 84.90 | 20.72 | 19.97 | 59.49 | 13.23 | 16.14 | 55.09 | -29.44 | 12.38 | 50.74 | -21.02 | 12.45 | 38.06 | -51.86 | 8.50 | 32.93 | -59.03 | 7.31 | 63.40 | 19.96 | 17.15 |
2 | 征收期工业一般纳税人开票销售 | 58.87 | 20.31 | 22.12 | 66.58 | 33.73 | 24.79 | 63.84 | 35.84 | 24.53 | 32.12 | 9.52 | 16.46 | 57.98 | 11.87 | 21.13 | 49.98 | 22.58 | 20.83 | 73.65 | 80.11 | 30.00 | 43.18 | 35.20 | 20.92 |
3 | 一般公共预算收入 | 55.11 | -35.39 | 15.91 | 55.06 | -34.83 | 15.96 | 64.24 | -3.30 | 20.68 | 38.50 | -56.01 | 11.00 | 55.29 | -37.47 | 15.73 | 62.47 | -33.13 | 17.40 | 53.97 | -35.34 | 15.72 | 57.55 | -15.18 | 18.35 |
4 | 实际利用外资 | 110.00 | —— | 52.50 | 87.80 | —— | 52.50 | 60.00 | —— | 36.00 | 128.00 | —— | 52.50 | 100.02 | —— | 52.50 | 61.44 | —— | 36.87 | 52.46 | —— | 31.48 | 60.00 | —— | 36.00 |
5 | 亿元以上新开工工业项目数 | 100.00 | —— | 37.50 | 50.00 | —— | 21.43 | 100.00 | —— | 37.50 | 150.00 | —— | 37.50 | 50.00 | —— | 21.43 | 50.00 | —— | 21.43 | 28.57 | —— | 12.25 | 0.00 | —— | 0.00 |
6 | 亿元以上新开工服务业项目数 | 100.00 | —— | 22.50 | 100.00 | —— | 22.50 | 100.00 | —— | 22.50 | 100.00 | —— | 22.50 | 25.00 | —— | 6.43 | 37.50 | —— | 9.64 | 25.00 | —— | 6.43 | 0.00 | —— | 0.00 |
7 | 新增离岸孵化在孵项目数 | 42.86 | —— | 3.67 | 128.57 | —— | 7.50 | 85.71 | —— | 7.35 | 71.43 | —— | 6.12 | 102.27 | —— | 7.50 | 72.00 | —— | 6.17 | 65.91 | —— | 5.65 | 42.86 | —— | 3.67 |
8 | 新增离岸孵化基地数 | 150.00 | —— | 4.50 | 150.00 | —— | 4.50 | 150.00 | —— | 4.50 | 200.00 | —— | 4.50 | 162.50 | —— | 4.50 | 110.00 | —— | 4.50 | 175.00 | —— | 4.50 | 200.00 | —— | 4.50 |
新增离岸孵化落户项目 | 100.00 | —— | 10.50 | 160.00 | —— | 10.50 | 120.00 | —— | 10.50 | 120.00 | —— | 10.50 | 80.00 | —— | 9.60 | 56.00 | —— | 6.72 | 85.00 | —— | 10.20 | 60.00 | —— | 7.20 | |
9 | 设备抵扣额占工业投资比重 | 33.30 | —— | 5.00 | 14.10 | —— | 2.12 | 5.30 | —— | 0.80 | 12.10 | —— | 1.82 | 66.90 | —— | 10.04 | 68.20 | —— | 10.23 | 77.50 | —— | 11.63 | 29.80 | —— | 4.47 |
合计得分 | 193.42 | 181.77 | 180.50 | 175.28 | 161.31 | 142.29 | 135.17 | 112.26 | |||||||||||||||||
备注:重点指标共28项,其中对服务业税收收入、工业企业一般纳税人开票销售和一般公共预算收入等9项指标统计1-7月份完成实绩。 |