2016年各园区、镇街1-8月重点指标考核评比情况
各园区、镇街1-8月份重点指标考核评比情况 | ||||||||||||||||||||||||||
制表单位:区督查考核办 | 制表时间:2016年9月22日 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 第1名:许庄街道 | 第2名:大泗镇 | 第3名:胡庄镇 | 第4名:刁铺街道 | 第5名:白马镇 | 第6名:高新区 | 第7名:临港经济园 | 第8名:核心港区 | ||||||||||||||||||
挂钩联系区领导: | 张汉刚 | 挂钩联系区领导: | 薛永忠 | 挂钩联系区领导: | 蔡秋云 | 挂钩联系区领导: | 陈志斌 | 挂钩联系区领导: | 高宇彤 | 挂钩联系区领导: | 顾为进 | 挂钩联系区领导: | 陈 军 | 挂钩联系区领导: | 蒋向荣 | |||||||||||
党政负责人: | 田光明 刘长军 王 瑾 | 党政负责人: | 魏玉云 | 党政负责人: | 徐旭东 | 党政负责人: | 袁 斌 | 党政负责人: | 马才本 | 党政负责人: | 顾为进 | 党政负责人: | 张桂林 | 党政负责人: | 蒋向荣 | |||||||||||
于勇军 | 陆明航 | 张小平 | 徐思达 | 韩记国 | 王小飞 | |||||||||||||||||||||
重点指标 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | ||
1 | 服务业税收收入 | 110.12 | 105.46 | 22.50 | 68.16 | 27.80 | 17.25 | 75.57 | 37.90 | 18.84 | 108.86 | 105.46 | 22.50 | 93.28 | 130.70 | 22.50 | 109.96 | 139.70 | 22.50 | 80.15 | 64.10 | 21.32 | 114.12 | 117.20 | 22.50 | |
2 | 工业企业一般纳税人开票销售 | 68.43 | 24.40 | 22.70 | 67.52 | 17.40 | 21.87 | 70.99 | 11.70 | 21.82 | 63.30 | 18.40 | 21.34 | 64.99 | 15.21 | 21.27 | 68.56 | 8.46 | 21.13 | 72.88 | 16.78 | 22.61 | 77.15 | 47.55 | 26.33 | |
3 | 一般公共预算收入 | 84.19 | 52.15 | 48.73 | 84.80 | 54.24 | 49.25 | 91.30 | 75.13 | 52.50 | 77.15 | 36.23 | 44.09 | 78.23 | 49.00 | 46.61 | 83.61 | 55.56 | 49.17 | 79.00 | 45.18 | 46.14 | 72.85 | 49.64 | 45.31 | |
4 | 实际利用外资 | 177.50 | —— | 52.50 | 100.00 | —— | 52.50 | 123.00 | —— | 52.50 | 100.00 | —— | 52.50 | 100.00 | —— | 52.50 | 33.86 | —— | 17.77 | 65.38 | —— | 34.32 | 50.00 | —— | 26.25 | |
5 | 亿元以上新开工工业项目数 | 100.00 | —— | 30.00 | 100.00 | —— | 30.00 | 50.00 | —— | 15.00 | 150.00 | —— | 30.00 | 100.00 | —— | 30.00 | 55.00 | —— | 16.50 | 44.44 | —— | 13.33 | 38.89 | —— | 11.67 | |
6 | 亿元以上新开工服务业项目数 | 100.00 | —— | 22.50 | 100.00 | —— | 22.50 | 100.00 | —— | 22.50 | 33.33 | —— | 7.50 | 50.00 | —— | 11.25 | 75.00 | —— | 16.87 | 62.50 | —— | 14.06 | 57.14 | —— | 12.86 | |
7 | 设备抵扣额占工业投资比重 | 23.91 | —— | 4.78 | 11.36 | —— | 2.27 | 41.36 | —— | 8.27 | 7.73 | —— | 1.55 | 12.36 | —— | 2.47 | 34.36 | —— | 6.87 | 46.36 | —— | 9.27 | 53.27 | —— | 10.65 | |
8 | 新增5000万元以上产业项目 入库数 | 157.14 | —— | 30.00 | 87.50 | —— | 26.25 | 62.50 | —— | 18.75 | 88.89 | —— | 26.67 | 62.50 | —— | 18.75 | 106.06 | —— | 30.00 | 54.55 | —— | 16.36 | 42.42 | —— | 12.73 | |
合计得分 | 233.71 | 221.89 | 210.18 | 206.13 | 205.35 | 180.82 | 177.43 | 168.29 | ||||||||||||||||||
备注:重点指标共24项,其中对服务业税收收入、工业企业一般纳税人开票销售和一般公共预算收入等8项指标统计1-8月份完成实绩。 |