2016年各园区、镇街1-4月重点指标考核评比情况
各园区、镇街1-4月份重点指标考核评比情况 | ||||||||||||||||||||||||||
制表单位:区督查考核办 | 制表时间:2016年5月23日 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 第1名:白马镇 | 第2名:大泗镇 | 第3名:临港经济园 | 第4名:刁铺街道 | 第5名:许庄街道 | 第6名:核心港区 | 第7名:高新区 | 第8名:胡庄镇 | ||||||||||||||||||
党政负责人: | 马才本 | 党政负责人: | 魏玉云 | 党政负责人: | 张桂林 | 党政负责人: | 袁 斌 | 党政负责人: | 田光明 | 党政负责人: | 蒋向荣 | 党政负责人: | 顾为进 | 党政负责人: | 徐旭东 | |||||||||||
徐思达 | 于勇军 | 韩记国 | 张小平 | 刘长军 | 陆明航 | |||||||||||||||||||||
重点指标 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | ||
1 | 服务业税收收入 | 45.94 | 141.80 | 22.50 | 33.68 | 27.90 | 17.17 | 46.55 | 99.60 | 22.50 | 42.69 | 70.00 | 22.36 | 44.20 | 70.00 | 22.50 | 12.36 | 37.40 | 13.09 | 43.61 | 77.30 | 22.50 | 33.17 | 16.80 | 16.22 | |
2 | 工业企业一般纳税人开票销售 | 33.09 | 20.47 | 21.97 | 38.09 | 20.21 | 23.45 | 34.31 | 12.25 | 21.52 | 29.64 | 32.79 | 22.17 | 36.44 | 105.56 | 30.00 | 41.98 | 97.75 | 30.00 | 28.26 | 13.85 | 19.86 | 29.01 | 13.91 | 20.09 | |
3 | 一般公共预算收入 | 46.90 | 106.45 | 52.50 | 47.32 | 66.29 | 52.50 | 52.60 | 81.72 | 52.50 | 50.19 | 103.64 | 52.50 | 47.13 | 79.05 | 52.50 | 50.14 | 89.13 | 52.50 | 54.25 | 102.55 | 52.50 | 46.88 | 66.19 | 52.50 | |
4 | 实际利用外资 | 50.06 | —— | 52.50 | 50.00 | —— | 52.50 | 48.46 | —— | 50.89 | 30.00 | —— | 31.50 | 90.00 | —— | 52.50 | 34.08 | —— | 35.79 | 13.33 | —— | 14.00 | 100.00 | —— | 52.50 | |
5 | 亿元以上新开工工业项目数 | 100.00 | —— | 30.00 | 66.67 | —— | 30.00 | 40.00 | —— | 24.00 | 50.00 | —— | 30.00 | 100.00 | —— | 30.00 | 30.00 | —— | 18.00 | 40.00 | —— | 24.00 | 33.33 | —— | 20.00 | |
6 | 亿元以上新开工服务业项目数 | 100.00 | —— | 22.50 | 200.00 | —— | 22.50 | 150.00 | —— | 22.50 | 50.00 | —— | 22.50 | 0.00 | —— | 0.00 | 50.00 | —— | 22.50 | 60.00 | —— | 22.50 | 0.00 | —— | 0.00 | |
7 | 设备抵扣额占工业投资比重 | 11.64 | —— | 2.33 | 1.91 | —— | 0.38 | 41.55 | —— | 8.31 | 16.09 | —— | 3.22 | 37.82 | —— | 7.56 | 66.91 | —— | 13.38 | 18.82 | —— | 3.76 | 8.73 | —— | 1.75 | |
8 | 新增5000万元以上产业项目 入库数 | 37.50 | —— | 22.50 | 37.50 | —— | 22.50 | 27.27 | —— | 16.37 | 55.56 | —— | 30.00 | 28.57 | —— | 17.14 | 24.24 | —— | 14.55 | 57.58 | —— | 30.00 | 25.00 | —— | 15.00 | |
合计得分 | 226.80 | 221.00 | 218.58 | 214.26 | 212.21 | 199.81 | 189.13 | 178.07 | ||||||||||||||||||
备注:重点指标共24项,其中对服务业税收收入、工业企业一般纳税人开票销售和一般公共预算收入等8项指标统计1-4月份完成实绩。 |