各园区、镇街1-10月份重点指标、争先进位考核评比情况
各园区、镇街1-10月份重点指标考核评比情况 | |||||||||||||||||||||||||
制表单位:区督查考核办 | 制表时间:2017年11月23日 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 园区、镇街 指标名称 | 第1名:许庄街道 | 第2名:刁铺街道 | 第3名:胡庄镇 | 第4名:白马镇 | 第5名:大泗镇 | 第6名:临港经济园 | 第7名:高新区 | 第8名:核心港区 | ||||||||||||||||
挂钩联系区领导: | 张汉刚 | 挂钩联系区领导: | 陈志斌 | 挂钩联系区领导: | 蔡秋云 | 挂钩联系区领导: | 高宇彤 | 挂钩联系区领导: | 薛永忠 | 挂钩联系区领导: | 陈 军 | 挂钩联系区领导: | 顾为进 | 挂钩联系区领导: | 蒋向荣 | ||||||||||
党政负责人: | 田光明 | 党政负责人: | 袁 斌 | 党政负责人: | 徐旭东 | 党政负责人: | 马才本 | 党政负责人: | 魏玉云 | 党政负责人: | 张桂林 | 党政负责人: | 顾为进 | 党政负责人: | 蒋向荣 | ||||||||||
陆明航 | 张小平 | 徐思达 | 于勇军 | 韩记国 | 王小飞 | ||||||||||||||||||||
重点指标 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | |
1 | 服务业税收收入 | 67.94 | 44.82 | 16.98 | 95.64 | 19.24 | 17.55 | 85.37 | 13.97 | 16.23 | 74.66 | -9.13 | 13.54 | 83.84 | 16.28 | 16.27 | 79.80 | 11.68 | 15.56 | 52.40 | -37.88 | 9.38 | 42.41 | -50.73 | 7.51 |
2 | 征收期工业一般纳税人开票销售 | 88.50 | 26.34 | 23.25 | 87.95 | 31.21 | 23.67 | 97.37 | 38.48 | 25.53 | 53.03 | 12.13 | 17.58 | 77.39 | 37.74 | 23.06 | 80.43 | 11.04 | 20.76 | 85.52 | 22.13 | 22.48 | 110.08 | 73.04 | 30.00 |
3 | 一般公共预算收入 | 76.43 | -24.33 | 16.74 | 80.42 | -15.33 | 18.12 | 93.05 | 5.44 | 21.71 | 51.15 | -51.22 | 11.02 | 76.25 | -13.10 | 17.84 | 78.49 | -19.92 | 17.43 | 84.21 | -13.21 | 18.79 | 71.29 | -28.02 | 15.75 |
4 | 实际利用外资 | 110.00 | —— | 46.20 | 102.00 | —— | 42.84 | 100.00 | —— | 42.00 | 128.00 | —— | 52.50 | 100.00 | —— | 42.00 | 100.02 | —— | 42.01 | 61.44 | —— | 25.81 | 56.21 | —— | 23.61 |
5 | 亿元以上新开工工业项目数 | 150.00 | —— | 37.50 | 100.00 | —— | 30.00 | 100.00 | —— | 30.00 | 150.00 | —— | 37.50 | 50.00 | —— | 15.00 | 50.00 | —— | 15.00 | 72.22 | —— | 21.67 | 28.57 | —— | 8.57 |
6 | 亿元以上新开工服务业项目数 | 100.00 | —— | 18.00 | 200.00 | —— | 22.50 | 100.00 | —— | 18.00 | 100.00 | —— | 18.00 | 100.00 | —— | 18.00 | 37.50 | —— | 6.75 | 50.00 | —— | 9.00 | 25.00 | —— | 4.50 |
7 | 新增离岸孵化在孵项目数 | 42.86 | —— | 2.57 | 128.57 | —— | 7.50 | 85.71 | —— | 5.14 | 71.43 | —— | 4.29 | 42.86 | —— | 2.57 | 102.27 | —— | 6.14 | 120.00 | —— | 7.20 | 65.91 | —— | 3.95 |
8 | 新增离岸孵化基地数 | 150.00 | —— | 4.50 | 150.00 | —— | 4.50 | 150.00 | —— | 4.50 | 200.00 | —— | 4.50 | 200.00 | —— | 4.50 | 162.50 | —— | 4.50 | 170.00 | —— | 4.50 | 175.00 | —— | 4.50 |
新增离岸孵化落户项目 | 100.00 | —— | 8.40 | 160.00 | —— | 10.50 | 120.00 | —— | 10.08 | 120.00 | —— | 10.08 | 60.00 | —— | 5.04 | 80.00 | —— | 6.72 | 108.00 | —— | 9.07 | 85.00 | —— | 7.14 | |
9 | 设备抵扣额占工业投资比重 | 60.40 | —— | 9.06 | 29.50 | —— | 4.43 | 41.20 | —— | 6.18 | 11.70 | —— | 1.76 | 31.80 | —— | 4.77 | 55.00 | —— | 8.25 | 67.60 | —— | 10.14 | 54.80 | —— | 8.22 |
合计得分 | 183.20 | 181.61 | 179.37 | 170.77 | 149.05 | 143.12 | 138.04 | 113.75 | |||||||||||||||||
备注:重点指标共28项,其中对服务业税收收入、工业企业一般纳税人开票销售和一般公共预算收入等9项指标统计1-10月份完成实绩。 |