各园区、镇街1-5月份重点指标考核评比情况
各园区、镇街1-5月份重点指标考核评比情况 | |||||||||||||||||||||||||
制表单位:区督查考核办 | 制表时间:2018年6月25日 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 园区、镇街 指标名称 | 第1名:临港园区 | 第2名:许庄街道 | 第3名:核心港区 | 第4名:高新园区 | 第5名:胡庄镇 | 第6名:刁铺街道 | 第7名:大泗镇 | 第8名:白马镇 | ||||||||||||||||
挂钩联系区领导: | 陈 军 | 挂钩联系区领导: | 张汉刚 | 挂钩联系区领导: | 蒋向荣 | 挂钩联系区领导: | 顾为进 | 挂钩联系区领导: | 蔡秋云 | 挂钩联系区领导: | 陈志斌 | 挂钩联系区领导: | 薛永忠 | 挂钩联系区领导: | 高宇彤 | ||||||||||
党政负责人: | 张桂林 | 党政负责人: | 田光明 | 党政负责人: | 蒋向荣 | 党政负责人: | 顾为进 | 党政负责人: | 徐旭东 | 党政负责人: | 袁 斌 | 党政负责人: | 魏玉云 | 党政负责人: | 戴建斌 | ||||||||||
陆明航 | 王小飞 | 王 辉 | 张小平 | 于勇军 | 徐思达 | ||||||||||||||||||||
重点指标 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | |
1 | 服务业税收收入 | 37.42 | -15.81 | 13.05 | 35.32 | 114.25 | 22.43 | 35.03 | -13.21 | 12.82 | 43.31 | 6.64 | 15.79 | 46.35 | 21.85 | 17.48 | 45.58 | 146.36 | 22.50 | 40.92 | 13.84 | 15.90 | 38.98 | -14.33 | 13.44 |
2 | 征收期工业企业一般纳税人开票销售 | 32.16 | -4.10 | 32.46 | 34.73 | 17.53 | 37.66 | 39.84 | 26.73 | 41.69 | 30.82 | 13.48 | 35.14 | 42.01 | 29.76 | 43.23 | 28.07 | 19.24 | 34.99 | 13.18 | 26.06 | 29.57 | 17.45 | 21.89 | 30.71 |
3 | 一般公共预算收入 | 30.73 | -8.60 | 18.58 | 46.87 | 56.90 | 30.31 | 32.79 | -6.00 | 19.43 | 32.70 | 13.00 | 21.54 | 47.39 | 37.60 | 28.27 | 29.58 | 41.00 | 23.85 | 44.04 | 16.90 | 25.04 | 41.91 | 0.80 | 22.66 |
4 | 实际利用外资 | 45.96 | —— | 57.91 | 0.00 | —— | 0.00 | 29.15 | —— | 36.73 | 2.15 | —— | 2.71 | 0.00 | —— | 0.00 | 0.00 | —— | 0.00 | 0.00 | —— | 0.00 | 0.00 | —— | 0.00 |
5 | 亿元以上新开工工业项目数 | 42.31 | —— | 45.69 | 66.67 | —— | 67.50 | 38.46 | —— | 41.54 | 37.50 | —— | 40.50 | 33.33 | —— | 36.00 | 33.33 | —— | 36.00 | 33.33 | —— | 36.00 | 33.33 | —— | 36.00 |
6 | 亿元以上新开工服务业项目数 | 14.29 | —— | 7.71 | —— | —— | 3.86 | 14.29 | —— | 7.71 | 14.29 | —— | 7.71 | 0.00 | —— | 0.00 | —— | —— | 3.86 | 0.00 | —— | 0.00 | 0.00 | —— | 0.00 |
7 | 万人发明专利拥有量 | 74.12 | —— | 5.93 | 93.67 | —— | 7.49 | 84.32 | —— | 6.75 | 84.37 | —— | 6.75 | 42.84 | —— | 3.43 | 57.13 | —— | 4.57 | 77.40 | —— | 6.19 | 57.69 | —— | 4.62 |
合计得分 | 181.33 | 169.25 | 166.67 | 130.14 | 128.41 | 125.77 | 112.70 | 107.43 | |||||||||||||||||
备注:根据《关于对各园区、镇(街道)2018年度工作实施目标考评的意见》(泰高发〔2018〕4号)文件规定,对29项重点指标和14项争先进位指标按季考核,对7项主要经济指标按月评比。 |