各园区、镇街1-4月份重点指标考核评比情况
制表单位:区督查考核办 | 制表时间:2018年6月4日 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 园区、镇街 指标名称 | 第1名:核心港区 | 第2名:许庄街道 | 第3名:临港园区 | 第4名:刁铺街道 | 第5名:高新园区 | 第6名:大泗镇 | 第7名:白马镇 | 第8名:胡庄镇 | ||||||||||||||||
挂钩联系区领导: | 蒋向荣 | 挂钩联系区领导: | 张汉刚 | 挂钩联系区领导: | 陈 军 | 挂钩联系区领导: | 陈志斌 | 挂钩联系区领导: | 顾为进 | 挂钩联系区领导: | 薛永忠 | 挂钩联系区领导: | 高宇彤 | 挂钩联系区领导: | 蔡秋云 | ||||||||||
党政负责人: | 蒋向荣 | 党政负责人: | 田光明 | 党政负责人: | 张桂林 | 党政负责人: | 袁 斌 | 党政负责人: | 顾为进 | 党政负责人: | 魏玉云 | 党政负责人: | 戴建斌 | 党政负责人: | 徐旭东 | ||||||||||
王小飞 | 陆明航 | 张小平 | 于勇军 | 徐思达 | 王 辉 | ||||||||||||||||||||
重点指标 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | |
1 | 服务业税收收入 | 28.11 | 41.71 | 16.95 | 34.43 | 153.30 | 22.50 | 30.37 | -25.87 | 12.39 | 44.03 | 168.40 | 22.50 | 35.18 | -1.43 | 15.31 | 33.32 | 5.40 | 15.40 | 34.36 | -6.00 | 14.78 | 37.51 | 15.92 | 17.13 |
2 | 征收期工业企业一般纳税人开票销售 | 31.68 | 28.03 | 41.82 | 27.01 | 12.68 | 36.32 | 24.08 | -9.11 | 30.59 | 21.84 | 16.75 | 34.19 | 23.69 | 9.70 | 33.90 | 11.04 | 18.93 | 28.52 | 13.87 | 17.72 | 29.88 | 31.49 | 21.20 | 40.44 |
3 | 一般公共预算收入 | 26.87 | 34.78 | 24.23 | 38.48 | 50.00 | 29.87 | 23.49 | -23.52 | 16.53 | 25.34 | 44.57 | 24.81 | 27.80 | 8.38 | 21.57 | 35.10 | 7.68 | 23.96 | 30.55 | -14.06 | 19.98 | 38.14 | 30.99 | 27.62 |
4 | 实际利用外资 | 29.15 | —— | 45.92 | 0.00 | —— | 0.00 | 18.96 | —— | 29.87 | 0.00 | —— | 0.00 | 2.15 | —— | 3.39 | 0.00 | —— | 0.00 | 0.00 | —— | 0.00 | 0.00 | —— | 0.00 |
5 | 亿元以上新开工工业项目数 | 34.62 | —— | 46.73 | 66.67 | —— | 67.50 | 23.08 | —— | 31.16 | 33.33 | —— | 45.00 | 28.13 | —— | 37.97 | 33.33 | —— | 45.00 | 33.33 | —— | 45.00 | 0.00 | —— | 0.00 |
6 | 亿元以上新开工服务业项目数 | 0.00 | —— | 0.00 | —— | —— | 3.21 | 14.29 | —— | 9.65 | —— | —— | 3.21 | 14.29 | —— | 9.65 | 0.00 | —— | 0.00 | 0.00 | —— | 0.00 | 0.00 | —— | 0.00 |
7 | 万人发明专利拥有量 | 98.05 | —— | 7.84 | 95.61 | —— | 7.65 | 73.67 | —— | 5.89 | 52.87 | —— | 4.23 | 84.73 | —— | 6.78 | 77.40 | —— | 6.19 | 57.69 | —— | 4.62 | 42.38 | —— | 3.39 |
合计得分 | 183.49 | 167.05 | 136.08 | 133.94 | 128.57 | 119.07 | 114.26 | 88.58 |
备注:重点指标共29项,其中对服务业税收收入、征收期工业企业一般纳税人开票销售和一般公共预算收入等7项指标统计1-4月份完成实绩。