泰州市高港区公开选调文字骨干人员拟选调人员公示
根据《泰州市高港区公开选调文字骨干人员公告》的有关规定,经报名、资格初审、笔试、资格复审、面试、体检、考察,下列11人符合选调条件。
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 准考证 号码 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 合成 成绩 |
1 | 王燕勤 | 女 | 500107********8925 | 20160841 | 76.50 | 78.58 | 77.54 |
2 | 赵宏敏 | 男 | 321201********1211 | 20160847 | 73.00 | 80.56 | 76.78 |
3 | 刘 波 | 男 | 321283********5514 | 20160801 | 75.00 | 77.90 | 76.45 |
4 | 徐慧娟 | 女 | 321283********9064 | 20160831 | 69.00 | 83.90 | 76.45 |
5 | 吴洪昊 | 男 | 321281********0178 | 20160858 | 76.00 | 74.94 | 75.47 |
6 | 许诗蕾 | 男 | 321282********5419 | 20160845 | 68.50 | 77.34 | 72.92 |
7 | 华宇飞 | 男 | 321202********4518 | 20160805 | 66.00 | 79.56 | 72.78 |
8 | 王加明 | 男 | 341122********685X | 20160849 | 71.00 | 73.20 | 72.10 |
9 | 孙文佳 | 男 | 321202********031X | 20160825 | 70.00 | 73.36 | 71.68 |
10 | 袁 明 | 男 | 321202********0610 | 20160808 | 60.00 | 83.20 | 71.60 |
11 | 翟 茜 | 女 | 321283********0048 | 20160840 | 72.00 | 70.04 | 71.02 |
请以上11人于10月12日前至高港区人社局录用调配科办理选调手续。
泰州市高港区公开选调文字骨干人员领导小组
2016年10月9日