泰州市高港区2017年公开招聘教师笔试成绩、面试成绩及合成成绩公布
(中小学教师岗位)
报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合成成绩 |
2017011110 | 小学语文(一) | 85.5 | 90.00 | 87.75 |
2017011040 | 小学语文(一) | 84.5 | 0.00 | 42.25 |
2017011063 | 小学语文(一) | 84 | 91.80 | 87.90 |
2017011106 | 小学语文(一) | 83.5 | 85.80 | 84.65 |
2017011087 | 小学语文(一) | 82.5 | 89.40 | 85.95 |
2017011037 | 小学语文(一) | 82 | 93.20 | 87.60 |
2017011019 | 小学语文(一) | 80.5 | 87.40 | 83.95 |
2017011068 | 小学语文(一) | 80.5 | 84.60 | 82.55 |
2017011078 | 小学语文(一) | 80.5 | 86.40 | 83.45 |
2017011099 | 小学语文(一) | 80.5 | 88.60 | 84.55 |
2017011007 | 小学语文(一) | 80 | 88.80 | 84.40 |
2017011059 | 小学语文(一) | 80 | 82.20 | 81.10 |
2017011031 | 小学语文(一) | 79 | 87.00 | 83.00 |
2017011052 | 小学语文(一) | 78.5 | 86.40 | 82.45 |
2017011067 | 小学语文(一) | 78 | 87.40 | 82.70 |
2017011017 | 小学语文(一) | 77 | 91.00 | 84.00 |
2017011062 | 小学语文(一) | 77 | 0.00 | 38.50 |
2017011074 | 小学语文(一) | 77 | 84.80 | 80.90 |
2017011082 | 小学语文(一) | 77 | 85.40 | 81.20 |
2017011047 | 小学语文(一) | 76 | 84.80 | 80.40 |
2017011056 | 小学语文(一) | 76 | 0.00 | 38.00 |
2017011081 | 小学语文(一) | 76 | 87.80 | 81.90 |
2017012045 | 小学语文(二) | 89.5 | 86.40 | 87.95 |
2017012031 | 小学语文(二) | 82 | 89.80 | 85.90 |
2017012023 | 小学语文(二) | 81.5 | 87.60 | 84.55 |
2017012054 | 小学语文(二) | 81 | 83.80 | 82.40 |
2017012066 | 小学语文(二) | 81 | 92.40 | 86.70 |
2017012021 | 小学语文(二) | 80.5 | 90.60 | 85.55 |
2017012072 | 小学语文(二) | 80.5 | 89.60 | 85.05 |
2017012001 | 小学语文(二) | 80 | 88.20 | 84.10 |
2017012081 | 小学语文(二) | 80 | 88.00 | 84.00 |
2017012074 | 小学语文(二) | 79.5 | 89.80 | 84.65 |
2017012092 | 小学语文(二) | 79.5 | 86.60 | 83.05 |
2017012058 | 小学语文(二) | 78.5 | 87.40 | 82.95 |
2017012019 | 小学语文(二) | 78 | 89.40 | 83.70 |
2017012051 | 小学语文(二) | 78 | 89.20 | 83.60 |
2017012007 | 小学语文(二) | 77.5 | 91.00 | 84.25 |
2017012046 | 小学语文(二) | 77 | 0.00 | 38.50 |
2017012062 | 小学语文(二) | 75.5 | 0.00 | 37.75 |
2017012041 | 小学语文(二) | 74.5 | 84.60 | 79.55 |
2017012009 | 小学语文(二) | 74 | 87.00 | 80.50 |
2017012029 | 小学语文(二) | 74 | 84.80 | 79.40 |
2017012077 | 小学语文(二) | 74 | 92.40 | 83.20 |
2017021076 | 小学数学(一) | 86 | 89.00 | 87.50 |
2017021108 | 小学数学(一) | 86 | 89.40 | 87.70 |
2017021024 | 小学数学(一) | 85 | 88.80 | 86.90 |
2017021050 | 小学数学(一) | 83 | 79.40 | 81.20 |
2017021078 | 小学数学(一) | 83 | 86.00 | 84.50 |
2017021032 | 小学数学(一) | 82 | 91.20 | 86.60 |
2017021047 | 小学数学(一) | 81 | 0.00 | 40.50 |
2017021072 | 小学数学(一) | 81 | 0.00 | 40.50 |
2017021104 | 小学数学(一) | 81 | 84.40 | 82.70 |
2017021003 | 小学数学(一) | 80 | 91.20 | 85.60 |
2017021030 | 小学数学(一) | 80 | 82.80 | 81.40 |
2017021034 | 小学数学(一) | 80 | 90.20 | 85.10 |
2017021045 | 小学数学(一) | 80 | 82.00 | 81.00 |
2017021075 | 小学数学(一) | 79 | 83.80 | 81.40 |
2017021031 | 小学数学(一) | 76 | 0.00 | 38.00 |
2017021043 | 小学数学(一) | 75 | 76.80 | 75.90 |
2017021091 | 小学数学(一) | 75 | 85.80 | 80.40 |
2017021009 | 小学数学(一) | 74 | 85.00 | 79.50 |
2017021025 | 小学数学(一) | 74 | 82.20 | 78.10 |
2017022045 | 小学数学(二) | 89 | 86.40 | 87.70 |
2017022013 | 小学数学(二) | 82 | 76.00 | 79.00 |
2017022017 | 小学数学(二) | 82 | 88.00 | 85.00 |
2017022041 | 小学数学(二) | 82 | 80.80 | 81.40 |
2017022052 | 小学数学(二) | 81 | 84.40 | 82.70 |
2017022056 | 小学数学(二) | 81 | 0.00 | 40.50 |
2017022057 | 小学数学(二) | 81 | 0.00 | 40.50 |
2017022077 | 小学数学(二) | 79 | 84.40 | 81.70 |
2017022003 | 小学数学(二) | 78 | 0.00 | 39.00 |
2017022084 | 小学数学(二) | 77 | 80.60 | 78.80 |
2017022035 | 小学数学(二) | 76 | 79.60 | 77.80 |
2017022027 | 小学数学(二) | 75 | 67.20 | 71.10 |
2017022044 | 小学数学(二) | 75 | 82.40 | 78.70 |
2017022093 | 小学数学(二) | 74 | 78.60 | 76.30 |
2017022006 | 小学数学(二) | 73 | 77.60 | 75.30 |
2017022015 | 小学数学(二) | 73 | 71.80 | 72.40 |
2017022024 | 小学数学(二) | 73 | 76.80 | 74.90 |
2017022029 | 小学数学(二) | 73 | 84.60 | 78.80 |
2017022043 | 小学数学(二) | 73 | 84.00 | 78.50 |
2017031022 | 小学英语 | 90.5 | 0.00 | 45.25 |
2017031026 | 小学英语 | 89.5 | 85.20 | 87.35 |
2017031069 | 小学英语 | 89 | 0.00 | 44.50 |
2017041019 | 小学音乐 | 85 | 70.48 | 77.74 |
2017041017 | 小学音乐 | 84.5 | 0.00 | 42.25 |
2017041007 | 小学音乐 | 83.5 | 0.00 | 41.75 |
2017041029 | 小学音乐 | 83.5 | 0.00 | 41.75 |
2017041032 | 小学音乐 | 75 | 68.36 | 71.68 |
2017041005 | 小学音乐 | 74.5 | 79.76 | 77.13 |
2017051008 | 小学体育 | 73 | 0.00 | 36.50 |
2017051002 | 小学体育 | 66 | 74.96 | 70.48 |
2017051001 | 小学体育 | 52.5 | 70.08 | 61.29 |
2017061068 | 小学美术 | 91 | 79.64 | 85.32 |
2017061067 | 小学美术 | 88 | 83.72 | 85.86 |
2017061013 | 小学美术 | 87 | 88.44 | 87.72 |
2017061074 | 小学美术 | 87 | 74.56 | 80.78 |
2017061069 | 小学美术 | 84 | 0.00 | 42.00 |
2017061003 | 小学美术 | 83 | 77.60 | 80.30 |
2017061065 | 小学美术 | 83 | 77.24 | 80.12 |
2017071010 | 小学信息技术 | 85 | 82.84 | 83.92 |
2017071007 | 小学信息技术 | 81 | 84.72 | 82.86 |
2017071004 | 小学信息技术 | 80 | 78.36 | 79.18 |
2017071016 | 小学信息技术 | 80 | 77.08 | 78.54 |
2017071013 | 小学信息技术 | 77 | 0.00 | 38.50 |
2017071026 | 小学信息技术 | 77 | 72.84 | 74.92 |
2017081018 | 初中语文 | 83.5 | 0.00 | 41.75 |
2017081019 | 初中语文 | 83.5 | 82.80 | 83.15 |
2017081002 | 初中语文 | 81 | 85.00 | 83.00 |
2017081008 | 初中语文 | 81 | 76.40 | 78.70 |
2017081001 | 初中语文 | 80.5 | 76.00 | 78.25 |
2017081004 | 初中语文 | 80.5 | 81.40 | 80.95 |
2017081011 | 初中语文 | 80 | 82.00 | 81.00 |
2017081013 | 初中语文 | 78 | 83.80 | 80.90 |
2017081028 | 初中语文 | 77.5 | 77.20 | 77.35 |
2017091011 | 初中数学 | 78 | 0.00 | 39.00 |
2017091012 | 初中数学 | 77 | 0.00 | 38.50 |
2017091031 | 初中数学 | 76 | 0.00 | 38.00 |
2017091026 | 初中数学 | 75 | 0.00 | 37.50 |
2017091028 | 初中数学 | 75 | 80.00 | 77.50 |
2017091029 | 初中数学 | 72 | 0.00 | 36.00 |
2017091032 | 初中数学 | 72 | 79.00 | 75.50 |
2017091008 | 初中数学 | 68 | 80.20 | 74.10 |
2017091024 | 初中数学 | 67 | 73.40 | 70.20 |
2017101016 | 初中英语 | 79.5 | 81.00 | 80.25 |
2017101007 | 初中英语 | 78.5 | 86.40 | 82.45 |
2017101028 | 初中英语 | 78.5 | 80.20 | 79.35 |
2017111015 | 初中物理 | 95 | 83.20 | 89.10 |
2017111001 | 初中物理 | 86 | 86.20 | 86.10 |
2017111022 | 初中物理 | 74.5 | 83.60 | 79.05 |
2017111037 | 初中物理 | 74 | 80.80 | 77.40 |
2017111025 | 初中物理 | 73.5 | 79.60 | 76.55 |
2017111033 | 初中物理 | 72.5 | 83.60 | 78.05 |
2017111007 | 初中物理 | 63 | 83.00 | 73.00 |
2017111024 | 初中物理 | 62.5 | 80.00 | 71.25 |
2017111003 | 初中物理 | 58.5 | 76.40 | 67.45 |
2017121018 | 初中化学 | 80 | 80.00 | 80.00 |
2017121003 | 初中化学 | 79 | 80.80 | 79.90 |
2017121004 | 初中化学 | 74 | 82.60 | 78.30 |
2017121020 | 初中化学 | 74 | 73.40 | 73.70 |
2017121024 | 初中化学 | 74 | 81.20 | 77.60 |
2017121009 | 初中化学 | 63 | 73.20 | 68.10 |
2017131004 | 初中体育 | 68 | 83.20 | 75.60 |
2017131007 | 初中体育 | 68 | 81.60 | 74.80 |
2017131002 | 初中体育 | 66 | 85.04 | 75.52 |
2017141004 | 初中美术 | 86 | 76.36 | 81.18 |
2017141006 | 初中美术 | 78 | 74.00 | 76.00 |
2017141027 | 初中美术 | 76 | 0.00 | 38.00 |
2017151023 | 职教机械 | 68 | 68.80 | 68.40 |
2017151007 | 职教机械 | 60 | 71.80 | 65.90 |
2017151017 | 职教机械 | 59 | 65.64 | 62.32 |
(学前教育岗位)
报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合成成绩 |
2017161139 | 学前教育(一) | 76 | 82.04 | 79.02 |
2017161168 | 学前教育(一) | 75 | 75.48 | 75.24 |
2017161006 | 学前教育(一) | 74.5 | 77.36 | 75.93 |
2017161024 | 学前教育(一) | 72 | 82.28 | 77.14 |
2017161144 | 学前教育(一) | 72 | 78.22 | 75.11 |
2017161095 | 学前教育(一) | 71.5 | 78.40 | 74.95 |
2017161119 | 学前教育(一) | 71.5 | 78.56 | 75.03 |
2017161082 | 学前教育(一) | 71 | 75.52 | 73.26 |
2017161141 | 学前教育(一) | 71 | 75.96 | 73.48 |
2017161042 | 学前教育(一) | 71 | 74.64 | 72.82 |
2017161080 | 学前教育(一) | 70.5 | 79.04 | 74.77 |
2017161154 | 学前教育(一) | 70 | 77.84 | 73.92 |
2017161171 | 学前教育(一) | 70 | 83.72 | 76.86 |
2017161162 | 学前教育(一) | 69.5 | 72.96 | 71.23 |
2017161019 | 学前教育(一) | 68.5 | 67.00 | 67.75 |
2017162034 | 学前教育(二) | 79.5 | 79.08 | 79.29 |
2017162101 | 学前教育(二) | 75 | 77.16 | 76.08 |
2017162048 | 学前教育(二) | 73 | 78.08 | 75.54 |
2017162119 | 学前教育(二) | 72.5 | 77.96 | 75.23 |
2017162005 | 学前教育(二) | 72 | 78.40 | 75.20 |
2017162104 | 学前教育(二) | 71 | 77.04 | 74.02 |
2017162121 | 学前教育(二) | 71 | 80.32 | 75.66 |
2017162026 | 学前教育(二) | 70.5 | 78.56 | 74.53 |
2017162040 | 学前教育(二) | 70.5 | 80.72 | 75.61 |
2017162169 | 学前教育(二) | 70.5 | 76.12 | 73.31 |
2017162075 | 学前教育(二) | 70 | 74.12 | 72.06 |
2017162105 | 学前教育(二) | 69 | 75.12 | 72.06 |
2017162020 | 学前教育(二) | 68 | 85.24 | 76.62 |
2017162185 | 学前教育(二) | 67.5 | 81.24 | 74.37 |
2017162068 | 学前教育(二) | 67 | 74.24 | 70.62 |
2017162156 | 学前教育(二) | 67 | 75.12 | 71.06 |
2017162092 | 学前教育(二) | 66 | 72.28 | 69.14 |
2017162151 | 学前教育(二) | 66 | 72.24 | 69.12 |