[农委]2018年3月份高港区检验监测巡查情况
一、检验监测巡查信息发布情况
3月份全区监测点共定性瓜果蔬菜样3706个,定量检测农产品28个、监管巡查49次,详见下表:
高港区检验监测巡查情况统计表
镇(街) | 检测数量(个) | 合格率 | 监管巡查(次) | |
定性 | 定量 | |||
口岸街道 | 414 | 5 | 100% | 5 |
刁铺街道 | 405 | 3 | 100% | 8 |
许庄街道 | 464 | 2 | 100% | 4 |
胡庄镇 | 651 | 12 | 100% | 7 |
大泗镇 | 404 | 2 | 100% | 3 |
白马镇 | 404 | 3 | 100% | 5 |
永安洲镇 | 456 | 1 | 100% | 9 |
区农委 | 508 | 100% | 8 | |
合计 | 3706 | 28 | 100% | 49 |
二、动态信息发布情况
本月全区共发布监管动态新闻15条,其中新闻中心13条,技术服务1条、质量标准1条。